管理費用設(shè)定表
由 天下 分享
時間:
瀏覽:0
管理費用設(shè)定表
單位別: 年度 單位: 元
科目明細 | 年實際發(fā)生數(shù) | 年費用額 | 各 月 費 用擬 定 數(shù) | |||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||
用人費用 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
設(shè)備費用 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
事務(wù)費用 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
什費 | ||||||||||||||
其他費用 | ||||||||||||||
董監(jiān)報酬 | ||||||||||||||
勞務(wù)報酬 | ||||||||||||||
自由捐贈 | ||||||||||||||
各項攤提 | ||||||||||||||
總管理處分攤費用 | ||||||||||||||
合計 |
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:天下,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://www.gdyuanyu.cn/gzfw/bgbg/38719.html
上一篇:成本明細表
下一篇:推銷費用設(shè)定表