全國(guó)公辦二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
全國(guó)公辦二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線是考生和家長(zhǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。不同地區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線差異較大,如何根據(jù)排名選擇適合的院校?哪些學(xué)校的性價(jià)比更高?這些信息對(duì)填報(bào)志愿至關(guān)重要。
2024文科公辦二本大學(xué)排名靠前的有:浙江傳媒學(xué)院、溫州大學(xué)、五邑大學(xué)、重慶工商大學(xué)、江蘇師范大學(xué)。理科公辦二本大學(xué)排名靠前的有:貴州醫(yī)科大學(xué)、皖南醫(yī)學(xué)院、南昌航空大學(xué)、錦州醫(yī)科大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)。
全國(guó)公辦二本大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名
文科公辦二本院校分?jǐn)?shù)線:
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 往年分?jǐn)?shù) | 往年位次 |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 文 | 二本 | 538 | 17210 |
| 溫州大學(xué) | 文 | 二本 | 535 | 18792 |
| 五邑大學(xué) | 文 | 二本 | 535 | 18792 |
| 重慶工商大學(xué) | 文 | 二本 | 533 | 19938 |
| 江蘇師范大學(xué) | 文 | 二本 | 533 | 19938 |
| 遼寧師范大學(xué) | 文 | 二本 | 532 | 20478 |
| 嘉興學(xué)院 | 文 | 二本 | 532 | 20478 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 二本 | 532 | 20478 |
| 廣東警官學(xué)院 | 文 | 二本 | 532 | 20478 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 文 | 二本 | 531 | 21061 |
| 淮北師范大學(xué) | 文 | 二本 | 531 | 21061 |
| 魯東大學(xué) | 文 | 二本 | 531 | 21061 |
| 云南師范大學(xué) | 文 | 二本 | 531 | 21061 |
| 山西師范大學(xué) | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 聊城大學(xué) | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 武漢輕工大學(xué) | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 湖北師范大學(xué) | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 重慶理工大學(xué) | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 湖南第一師范學(xué)院 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 大連民族大學(xué) | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
| 煙臺(tái)大學(xué) | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
| 山東政法學(xué)院 | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
| 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
| 河北中醫(yī)學(xué)院 | 文 | 二本 | 528 | 22832 |
| 南京曉莊學(xué)院 | 文 | 二本 | 528 | 22832 |
| 浙江海洋大學(xué) | 文 | 二本 | 528 | 22832 |
| 廣西師范大學(xué) | 文 | 二本 | 528 | 22832 |
| 河北工程大學(xué) | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
| 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
| 江蘇第二師范學(xué)院 | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
| 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
| 湖北第二師范學(xué)院 | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
| 重慶工商大學(xué)(較高收費(fèi)) | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 西南民族大學(xué) | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 大連大學(xué) | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 黑龍江大學(xué) | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 江蘇警官學(xué)院 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 東莞理工學(xué)院 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 西藏大學(xué) | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 上海商學(xué)院 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(與河南省人民檢察院聯(lián)辦) | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 中原工學(xué)院 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 南京藝術(shù)學(xué)院 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 南昌航空大學(xué) | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 華東交通大學(xué) | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 中華女子學(xué)院 | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 吉林師范大學(xué) | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 浙江傳媒學(xué)院(中外合作) | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 臨沂大學(xué) | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 廣東金融學(xué)院 | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 南寧師范大學(xué) | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 延安大學(xué) | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 陜西理工大學(xué) | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 太原科技大學(xué) | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 北京服裝學(xué)院 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 大連海洋大學(xué) | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 江蘇海洋大學(xué) | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 西安文理學(xué)院 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 甘肅政法大學(xué) | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 云南警官學(xué)院 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 廈門理工學(xué)院 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 首都體育學(xué)院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 太原師范學(xué)院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 鹽城師范學(xué)院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 臺(tái)州學(xué)院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 云南師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 云南民族大學(xué) | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 河北金融學(xué)院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 無(wú)錫學(xué)院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 蘇州城市學(xué)院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 文 | 二本 | 522 | 26589 |
| 天津城建大學(xué) | 文 | 二本 | 522 | 26589 |
| 沈陽(yáng)大學(xué) | 文 | 二本 | 522 | 26589 |
| 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 文 | 二本 | 522 | 26589 |
| 紹興文理學(xué)院 | 文 | 二本 | 522 | 26589 |
| 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 文 | 二本 | 522 | 26589 |
| 重慶文理學(xué)院 | 文 | 二本 | 522 | 26589 |
理科公辦二本院校分?jǐn)?shù)線:
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 往年分?jǐn)?shù) | 往年位次 |
| 貴州醫(yī)科大學(xué) | 理 | 二本 | 556 | 52020 |
| 皖南醫(yī)學(xué)院 | 理 | 二本 | 546 | 64280 |
| 南昌航空大學(xué)(其他單列) | 理 | 二本 | 529 | 88126 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué) | 理 | 二本 | 527 | 91117 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 理 | 二本 | 527 | 91117 |
| 華東交通大學(xué) | 理 | 二本 | 526 | 92680 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 理 | 二本 | 523 | 97348 |
| 陸軍工程大學(xué) | 理 | 二本 | 522 | 98888 |
| 溫州大學(xué) | 理 | 二本 | 522 | 98888 |
| 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 理 | 二本 | 522 | 98888 |
| 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理 | 二本 | 522 | 98888 |
| 天津理工大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理 | 二本 | 521 | 100394 |
| 武漢輕工大學(xué) | 理 | 二本 | 521 | 100394 |
| 廣東警官學(xué)院 | 理 | 二本 | 521 | 100394 |
| 重慶理工大學(xué) | 理 | 二本 | 521 | 100394 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理 | 二本 | 520 | 101946 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 理 | 二本 | 519 | 103576 |
| 廣西師范大學(xué) | 理 | 二本 | 519 | 103576 |
| 河南科技大學(xué)(與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院)(醫(yī)護(hù)類) | 理 | 二本 | 518 | 105128 |
| 黑龍江大學(xué) | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
| 蘭州交通大學(xué) | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
| 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
| 成都工業(yè)學(xué)院 | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
| 重慶工商大學(xué) | 理 | 二本 | 516 | 108302 |
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 理 | 二本 | 516 | 108302 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 理 | 二本 | 516 | 108302 |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 理 | 二本 | 516 | 108302 |
| 太原科技大學(xué) | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 西南民族大學(xué) | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 江蘇師范大學(xué) | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 云南師范大學(xué) | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 陜西理工大學(xué) | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 廈門理工學(xué)院 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 理 | 二本 | 514 | 111579 |
| 濱州醫(yī)學(xué)院 | 理 | 二本 | 514 | 111579 |
| 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 理 | 二本 | 514 | 111579 |
| 上海商學(xué)院 | 理 | 二本 | 514 | 111579 |
| 湖南第一師范學(xué)院 | 理 | 二本 | 514 | 111579 |
| 南昌航空大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理 | 二本 | 513 | 113165 |
| 大連大學(xué) | 理 | 二本 | 513 | 113165 |
| 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 理 | 二本 | 513 | 113165 |
| 浙江海洋大學(xué) | 理 | 二本 | 513 | 113165 |
| 山東政法學(xué)院 | 理 | 二本 | 513 | 113165 |
| 廣東金融學(xué)院 | 理 | 二本 | 513 | 113165 |
| 四川輕化工大學(xué) | 理 | 二本 | 513 | 113165 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
| 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
| 哈爾濱師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
| 江蘇海洋大學(xué) | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
| 聊城大學(xué) | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
| 魯東大學(xué) | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
| 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
| 武漢商學(xué)院 | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
| 大連交通大學(xué) | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 廣西醫(yī)科大學(xué) | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 合肥學(xué)院 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 淮北師范大學(xué) | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 西藏大學(xué) | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 金陵科技學(xué)院 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 重慶科技學(xué)院 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 蘇州城市學(xué)院 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 杭州醫(yī)學(xué)院 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 遼寧科技大學(xué)(其他類) | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 山西師范大學(xué) | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 江蘇理工學(xué)院 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 江蘇警官學(xué)院 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 臨沂大學(xué) | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 湖北師范大學(xué) | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 湘南學(xué)院 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 廣東海洋大學(xué) | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 桂林醫(yī)學(xué)院 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 西安航空學(xué)院 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 河北工程大學(xué) | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 天津城建大學(xué)(其他單列) | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 遼寧師范大學(xué) | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 常州工學(xué)院 | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 南京曉莊學(xué)院 | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 常熟理工學(xué)院 | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 煙臺(tái)大學(xué) | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 廣東藥科大學(xué) | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 韶關(guān)學(xué)院 | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 桂林理工大學(xué) | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(與河南省人民檢察院聯(lián)辦) | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 理 | 二本 | 508 | 121353 |
| 中華女子學(xué)院 | 理 | 二本 | 508 | 121353 |
| 承德醫(yī)學(xué)院 | 理 | 二本 | 508 | 121353 |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 理 | 二本 | 508 | 121353 |
實(shí)力最強(qiáng)的公辦二本大學(xué)推薦
實(shí)力強(qiáng)的二本:西安財(cái)經(jīng)大學(xué)
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)是陜西省人民政府主辦,陜西省人民政府和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局共建的普通高等學(xué)校。學(xué)校前身可追溯到1952年創(chuàng)建的西北貿(mào)易學(xué)校。
厲害的二本:廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)坐落于千年商都、海上絲綢之路的東方起源地——廣州,應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)是博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科、省級(jí)優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)學(xué)科和“沖補(bǔ)強(qiáng)”重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科,工商管理和法學(xué)2個(gè)一級(jí)學(xué)科是省級(jí)優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)學(xué)科和“沖補(bǔ)強(qiáng)”重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科。
本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:云停橈,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.gdyuanyu.cn/life/139296.html
下一篇:焊工短期培訓(xùn)有哪些
