2024年江海職業(yè)技術(shù)學院學費明細:一年15000-17000元(各專業(yè)收費標準)
江海職業(yè)技術(shù)學院是一所位于江蘇省揚州市的理工類民辦性質(zhì)的??茖W校,2024年各專業(yè)的學費是15000-17000元一年。本文將為2025屆想要報考江海職業(yè)技術(shù)學院的高三同學詳細展示:江海職業(yè)技術(shù)學院所有招生專業(yè)的學費是多少錢!

一、2024年江海職業(yè)技術(shù)學院學費一覽
根據(jù)2024年江蘇高考招生計劃可知,江海職業(yè)技術(shù)學院的學費一共分為2檔。
江海職業(yè)技術(shù)學院一年學費最昂貴的專業(yè)是空中乘務、物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)、機電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù),收費標準是17000元/年。比學費最便宜的專業(yè),每年高出2000元,大學3年則高出6000元。
批次 | 首選 科目 | 專業(yè)名 | 招生 名額 |
---|---|---|---|
專科批 | 歷史 | 空中乘務 | 50 |
??婆?/td> | 歷史 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 10 |
??婆?/td> | 歷史 | 機電一體化技術(shù) | 10 |
??婆?/td> | 歷史 | 數(shù)控技術(shù) | 12 |
??婆?/td> | 歷史 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 8 |
??婆?/td> | 歷史 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 |
??婆?/td> | 歷史 | 新能源汽車技術(shù) | 12 |
??婆?/td> | 歷史 | 飛機部件修理 | 8 |
??婆?/td> | 歷史 | 電氣自動化技術(shù) | 14 |
專科批 | 歷史 | 無人機應用技術(shù) | 8 |
??婆?/td> | 歷史 | 計算機應用技術(shù) | 17 |
??婆?/td> | 歷史 | 應用電子技術(shù) | 8 |
??婆?/td> | 歷史 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 8 |
??婆?/td> | 歷史 | 人工智能技術(shù)應用 | 8 |
專科批 | 歷史 | 建筑工程技術(shù) | 7 |
??婆?/td> | 歷史 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 8 |
??婆?/td> | 歷史 | 環(huán)境工程技術(shù) | 8 |
??婆?/td> | 歷史 | 建筑消防技術(shù) | 6 |
專科批 | 歷史 | 高速鐵路客運服務 | 7 |
??婆?/td> | 歷史 | 建筑室內(nèi)設計 | 8 |
專科批 | 歷史 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 8 |
??婆?/td> | 歷史 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 8 |
??婆?/td> | 物理 | 空中乘務 | 30 |
專科批 | 物理 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 20 |
??婆?/td> | 物理 | 機電一體化技術(shù) | 20 |
專科批 | 物理 | 數(shù)控技術(shù) | 15 |
??婆?/td> | 物理 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 13 |
??婆?/td> | 物理 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 13 |
??婆?/td> | 物理 | 新能源汽車技術(shù) | 15 |
??婆?/td> | 物理 | 飛機部件修理 | 13 |
??婆?/td> | 物理 | 電氣自動化技術(shù) | 15 |
??婆?/td> | 物理 | 無人機應用技術(shù) | 13 |
??婆?/td> | 物理 | 計算機應用技術(shù) | 15 |
??婆?/td> | 物理 | 應用電子技術(shù) | 13 |
??婆?/td> | 物理 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 13 |
??婆?/td> | 物理 | 人工智能技術(shù)應用 | 13 |
??婆?/td> | 物理 | 建筑工程技術(shù) | 13 |
??婆?/td> | 物理 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 13 |
??婆?/td> | 物理 | 環(huán)境工程技術(shù) | 13 |
??婆?/td> | 物理 | 建筑消防技術(shù) | 13 |
??婆?/td> | 物理 | 高速鐵路客運服務 | 13 |
??婆?/td> | 物理 | 建筑室內(nèi)設計 | 13 |
??婆?/td> | 物理 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 13 |
專科批 | 物理 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 178 |
江海職業(yè)技術(shù)學院一年學費最便宜的專業(yè)是現(xiàn)代物流管理、市場營銷、工程造價、現(xiàn)代物業(yè)管理、電子商務,收費標準是15000元/年。
批次 | 首選 科目 | 專業(yè)名 | 招生 名額 |
---|---|---|---|
??婆?/td> | 歷史 | 現(xiàn)代物流管理 | 15 |
??婆?/td> | 歷史 | 市場營銷 | 15 |
專科批 | 歷史 | 工程造價 | 28 |
??婆?/td> | 歷史 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 8 |
??婆?/td> | 歷史 | 市場營銷 | 8 |
專科批 | 歷史 | 現(xiàn)代物流管理 | 8 |
??婆?/td> | 歷史 | 電子商務 | 7 |
??婆?/td> | 歷史 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 |
??婆?/td> | 歷史 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 8 |
專科批 | 歷史 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 8 |
專科批 | 歷史 | 旅游管理 | 14 |
??婆?/td> | 歷史 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 3 |
??婆?/td> | 歷史 | 西式烹飪工藝 | 19 |
專科批 | 歷史 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 8 |
??婆?/td> | 歷史 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 8 |
??婆?/td> | 歷史 | 體育保健與康復 | 8 |
專科批 | 物理 | 現(xiàn)代物流管理 | 15 |
??婆?/td> | 物理 | 市場營銷 | 15 |
??婆?/td> | 物理 | 工程造價 | 20 |
??婆?/td> | 物理 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 13 |
專科批 | 物理 | 市場營銷 | 13 |
??婆?/td> | 物理 | 現(xiàn)代物流管理 | 13 |
??婆?/td> | 物理 | 電子商務 | 13 |
??婆?/td> | 物理 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 13 |
??婆?/td> | 物理 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 13 |
??婆?/td> | 物理 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 13 |
專科批 | 物理 | 旅游管理 | 15 |
??婆?/td> | 物理 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 13 |
??婆?/td> | 物理 | 西式烹飪工藝 | 15 |
??婆?/td> | 物理 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 13 |
??婆?/td> | 物理 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 13 |
專科批 | 物理 | 體育保健與康復 | 13 |
二、江海職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)收費標準
(一)物理組??婆?/span>
江海職業(yè)技術(shù)學院物理組??婆灿?1個招生專業(yè),各專業(yè)每年的學費是15000元-17000元。
1.空中乘務:學費是17000元
2.物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù):學費是17000元
3.機電一體化技術(shù):學費是17000元
4.現(xiàn)代物流管理:學費是15000元
5.市場營銷:學費是15000元
6.數(shù)控技術(shù):學費是17000元
7.汽車檢測與維修技術(shù):學費是17000元
8.工業(yè)機器人技術(shù):學費是17000元
9.新能源汽車技術(shù):學費是17000元
10.飛機部件修理:學費是17000元
11.電氣自動化技術(shù):學費是17000元
12.無人機應用技術(shù):學費是17000元
13.計算機應用技術(shù):學費是17000元
14.應用電子技術(shù):學費是17000元
15.智能產(chǎn)品開發(fā)與應用:學費是17000元
16.人工智能技術(shù)應用:學費是17000元
17.建筑工程技術(shù):學費是17000元
18.工程造價:學費是15000元
19.道路與橋梁工程技術(shù):學費是17000元
20.環(huán)境工程技術(shù):學費是17000元
21.建筑消防技術(shù):學費是17000元
22.現(xiàn)代物業(yè)管理:學費是15000元
23.電子商務:學費是15000元
24.大數(shù)據(jù)與會計:學費是15000元
25.大數(shù)據(jù)與審計:學費是15000元
26.連鎖經(jīng)營與管理:學費是15000元
27.旅游管理:學費是15000元
28.高速鐵路客運服務:學費是17000元
29.烹飪工藝與營養(yǎng):學費是15000元
30.西式烹飪工藝:學費是15000元
31.建筑室內(nèi)設計:學費是17000元
32.建筑裝飾工程技術(shù):學費是17000元
33.嬰幼兒托育服務與管理:學費是17000元
34.智慧健康養(yǎng)老服務與管理:學費是15000元
35.現(xiàn)代家政服務與管理:學費是15000元
36.體育保健與康復:學費是15000元
(二)歷史組??婆?/span>
江海職業(yè)技術(shù)學院在歷史組??婆猩母鱾€專業(yè),每年的學費是15000元-17000元。招生人數(shù)最多的專業(yè)是空中乘務,2024年招50人,學費是17000元。



本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點,僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責聲明】發(fā)布者:學習君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://www.gdyuanyu.cn/senior/gaokao/134306.html