中國礦業(yè)大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線(在各省錄取最低分是多少)
中國礦業(yè)大學(xué)2024年的高考招生工作已經(jīng)結(jié)束,最新錄取投檔線已對外公布,那今年中國礦業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?以下為新高考網(wǎng)根據(jù)中國礦業(yè)大學(xué)官網(wǎng)權(quán)威發(fā)布整理的:2024年中國礦業(yè)大學(xué)在各省市錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名一覽表,歡迎2025年考生高考志愿填報參考!
2024年中國礦業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
一、中國礦業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024(在本?。?/strong>
中國礦業(yè)大學(xué)2024年在江蘇?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》?jǐn)?shù)為:歷史類592分、物理類606分。
中國礦業(yè)大學(xué)2024年在江蘇?。ㄖ型夂献鬓k學(xué)本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類587分。
二、中國礦業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024(在外省市)
1、在廣東?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》?jǐn)?shù)為:歷史類575分、物理類598分。
2、在云南?。ㄆ胀惐究埔慌┳畹弯浫》?jǐn)?shù)為:理科592分、文科610分。
3、在浙江省(普通類平行錄取一段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類626分。
4、在海南?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》?jǐn)?shù)為:綜合類674分。
5、在內(nèi)蒙古(普通類本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科512分。
三、中國礦業(yè)大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(官方最新發(fā)布)
包含2024年中國礦業(yè)大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學(xué)、國家專項計劃、中外合作1、中外合作2、較高收費、南疆單列、國家及地方專項、中外合作辦學(xué)或國際項目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 626 | 28130 | 492 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 601 | 52233 | 492 | |
黑龍江(本科批) | 歷史類 | 580 | 2101 | 410 |
物理類 | 603 | 8171 | 360 | |
安徽(本科批) | 物理類 | 622 | 14476 | 465 |
歷史類 | 599 | 3696 | 462 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 589 | 32546 | 465 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 物理類 | 615 | 17306 | - |
歷史類 | 603 | 3191 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 592 | 9890 | 505 |
文科 | 610 | 2162 | 550 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 568 | 17436 | 505 | |
云南(國家專項計劃本科批) | 理科 | 573 | 15640 | - |
湖北(本科批) | 物理類 | 603 | 16230 | 437 |
歷史類 | 580 | 4361 | 432 | |
國家專項計劃(物理類) | 587 | 24132 | 437 | |
國家專項計劃(歷史類) | 577 | 4789 | 432 | |
福建(本科批) | 物理類 | 620 | 9129 | 449 |
歷史類 | 583 | 2348 | 431 | |
中外合作1(物理類) | 592 | 19132 | 449 | |
中外合作2(物理類) | 587 | 21345 | 449 | |
貴州(本科批) | 物理類 | 505 | 48400 | 380 |
歷史類 | 587 | 2750 | 442 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 547 | 26185 | 380 | |
國家專項計劃(物理類) | 483 | 63202 | 380 | |
國家專項計劃(歷史類) | 585 | 2917 | 442 | |
河北(本科批) | 物理類 | 582 | 27183 | 448 |
歷史類 | 600 | 4300 | 449 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 559 | 46811 | 448 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 579 | 29456 | - |
內(nèi)蒙古(本科一批) | 理科 | 512 | 18725 | 471 |
河南(本科一批) | 文科 | 584 | 4004 | 521 |
理科 | 598 | 25049 | 511 | |
較高收費(理科) | 571 | 48594 | 511 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 488 | - | 390 |
文科 | 493 | - | 425 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 457 | - | 390 | |
新疆(國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科一批次) | 南疆單列(理科) | 450 | - | 390 |
國家及地方專項(理科) | 447 | - | 390 | |
國家及地方專項(文科) | 489 | - | 425 | |
海南(本科批) | 綜合 | 674 | 3136 | 483 |
四川(本科一批) | 文科 | 576 | 4213 | 529 |
理科 | 611 | 19766 | 539 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 567 | 52970 | 539 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 588 | 10571 | 506 |
文科 | 562 | 2272 | 516 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 544 | 25827 | 506 |
天津(本科批A段) | 綜合 | 629 | 5647 | 475 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 586 | 18830 | 368 |
歷史類 | 585 | 2948 | 400 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 573 | 23199 | 368 | |
青海(本科一段) | 理科 | 452 | 4455 | 343 |
文科 | 501 | 884 | 411 | |
廣西(本科批) | 物理類 | 589 | 10428 | 371 |
歷史類 | 589 | 2070 | 400 | |
廣東(本科批) | 歷史類 | 575 | 7418 | 428 |
物理類 | 598 | 23052 | 442 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 577 | 40553 | 442 | |
甘肅(本科批C段) | 物理類 | 580 | 8615 | 370 |
歷史類 | 574 | 1753 | 421 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 561 | 12926 | 370 | |
國家專項計劃(物理類) | 574 | 9844 | 370 | |
國家專項計劃(歷史類) | 555 | 2897 | 421 | |
北京(本科批) | 綜合 | 588 | 12980 | 434 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 581 | 14402 | 434 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 582 | 19519 | 427 |
歷史類 | 571 | 3667 | 428 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 554 | 31619 | 427 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 571 | 23888 | - |
國家專項計劃(歷史類) | 581 | 2783 | - | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 503 | 4724 | 432 |
文科 | 546 | 1128 | 496 | |
江西(本科批) | 物理類 | 597 | 11963 | 448 |
歷史類 | 595 | 2359 | 463 | |
國家專項計劃(物理類) | 583 | 18172 | 448 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 577 | 41356 | 444 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 552 | 72602 | 444 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 599 | 14688 | 422 |
歷史類 | 583 | 3833 | 438 | |
中外合作辦學(xué)或國際項目(物理類) | 575 | 25798 | 422 | |
國家專項計劃(物理類) | 580 | 23180 | 422 | |
上海(本科批) | 綜合 | 544 | 8973 | 403 |
陜西(本科一批) | 理科 | 576 | 14573 | 475 |
文科 | 550 | 3248 | 488 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 532 | 29384 | 475 | |
國家專項計劃(理科) | 540 | 26281 | 475 | |
國家專項計劃(文科) | 517 | 7519 | 488 | |
江蘇(本科批) | 歷史類 | 592 | 5561 | 478 |
物理類 | 606 | 26287 | 462 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 587 | 41690 | 462 |
附:中國礦業(yè)大學(xué)簡介
中國礦業(yè)大學(xué)是教育部直屬的全國重點高校,是教育部、應(yīng)急管理部與江蘇省人民政府共建高校,先后進(jìn)入國家“211工程”“985優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺項目”和國家“雙一流”建設(shè)高校行列。學(xué)校為全國首批具有博士和碩士授予權(quán)的高校之一,設(shè)有國家批準(zhǔn)的研究生院。學(xué)校現(xiàn)坐落于素有“五省通衢”之稱的國家歷史文化名城——江蘇省徐州市,有文昌和南湖兩個校園,占地4200余畝,校舍建筑面積156萬平方米,館藏圖書文獻(xiàn)2000多萬冊(件)。學(xué)?,F(xiàn)有2個國家“雙一流”建設(shè)學(xué)科、1個一級學(xué)科國家重點學(xué)科,8個二級學(xué)科國家重點學(xué)科,1個國家重點(培育)學(xué)科;7個江蘇省優(yōu)勢學(xué)科、7個江蘇省重點學(xué)科;18個一級學(xué)科博士點,2個專業(yè)學(xué)位博士點,36個一級學(xué)科碩士點,20個專業(yè)學(xué)位碩士點。學(xué)校設(shè)23個學(xué)院,73個本科專業(yè),有全日制普通本科生23600余人,各類博士、碩士研究生13300余人,留學(xué)生680余人,繼續(xù)教育學(xué)生10000余人;有教職工3450余人;有8個國家級科研平臺,47個省部級科研平臺,1個國家大學(xué)科技園;另設(shè)有1個獨立學(xué)院徐海學(xué)院。
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點,僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.gdyuanyu.cn/senior/gaokao/134354.html