福建師范大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線(在各省錄取最低分是多少)
福建師范大學(xué)2024年的高考招生工作已經(jīng)結(jié)束,最新錄取投檔線已對外公布,那今年福建師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?以下為新高考網(wǎng)根據(jù)福建師范大學(xué)官網(wǎng)權(quán)威發(fā)布整理的:2024年福建師范大學(xué)在各省市錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名一覽表,歡迎2025年考生高考志愿填報參考!
2024年福建師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
一、福建師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024(在本?。?/strong>
福建師范大學(xué)2024年在福建?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》?jǐn)?shù)為:物理類588分、歷史類571分。
福建師范大學(xué)2024年在福建?。ㄖ腥蘸献鞅究婆┳畹弯浫》?jǐn)?shù)為:物理類566分。
福建師范大學(xué)2024年在福建?。ㄖ杏⒑献鞅究婆┳畹弯浫》?jǐn)?shù)為:物理類564分。
福建師范大學(xué)2024年在福建?。ㄩ}臺合作本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類526分、歷史類518分。
二、福建師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024(在外省市)
1、在廣東?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》?jǐn)?shù)為:歷史類581分、物理類561分。
2、在云南?。ㄆ胀惐究铺崆芭┳畹弯浫》?jǐn)?shù)為:文科598分。
3、在天津市(普通類本科批A段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類561分。
4、在海南?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》?jǐn)?shù)為:綜合類588分。
5、在廣西?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》?jǐn)?shù)為:物理類529分、歷史類575分。
三、福建師范大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(官方最新發(fā)布)
包含2024年福建師范大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學(xué)、單列類(選考外語)、預(yù)科、國家專項(xiàng)計(jì)劃、中日合作、中英合作、閩臺合作、軟件類、其他單列、較高收費(fèi)、中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 497 | 171991 | 492 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 564 | 94114 | 492 | |
黑龍江(本科批) | 歷史類 | 580 | 2101 | 410 |
物理類 | 492 | 37058 | 360 | |
安徽(本科批) | 物理類 | 578 | 39776 | 465 |
歷史類 | 592 | 4528 | 462 | |
安徽(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 物理類 | 568 | 47387 | - |
歷史類 | 577 | 6901 | - | |
新疆(本科二批) | 文科 | 426 | - | 304 |
理科 | 357 | - | 262 | |
單列類(選考外語)(文科) | 362 | - | 304 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 509 | 42567 | 506 |
文科 | 521 | 7140 | 516 | |
云南(本科提前批) | 文科 | 598 | 3524 | - |
云南(本科一批) | 文科 | 598 | 3524 | 550 |
理科 | 521 | 38526 | 505 | |
云南(國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 文科 | 585 | 5580 | - |
理科 | 522 | 38020 | - | |
云南(本科二批及預(yù)科) | 預(yù)科(文科) | 552 | 13731 | 480 |
湖北(本科批) | 物理類 | 579 | 28901 | 437 |
歷史類 | 558 | 7871 | 432 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 537 | 58872 | 437 | |
福建(本科批) | 物理類 | 588 | 20900 | 449 |
歷史類 | 571 | 3270 | 431 | |
中日合作(物理類) | 566 | 31741 | 449 | |
中英合作(物理類) | 564 | 32744 | 449 | |
閩臺合作(物理類) | 526 | 56371 | 449 | |
閩臺合作(歷史類) | 518 | 9559 | 431 | |
貴州(本科批) | 物理類 | 445 | 95373 | 380 |
歷史類 | 527 | 11532 | 442 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 467 | 75910 | 380 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 482 | 25378 | 442 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 483 | 63349 | 380 | |
預(yù)科(歷史類) | 541 | 8748 | 442 | |
河北(本科批) | 物理類 | 537 | 70986 | 448 |
歷史類 | 549 | 16449 | 449 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 536 | 72204 | 448 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 526 | 25110 | 449 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 456 | 73973 | 372 |
文科 | 470 | 19710 | 397 | |
內(nèi)蒙古(本科一批) | 理科 | 476 | 27541 | 471 |
文科 | 521 | 3466 | 478 | |
河南(本科一批) | 理科 | 545 | 79655 | 511 |
文科 | 548 | 13425 | 521 | |
軟件類(理科) | 556 | 65558 | 511 | |
其他單列(理科) | 539 | 87758 | 511 | |
較高收費(fèi)(文科) | 521 | 25688 | 521 | |
海南(本科批) | 綜合 | 588 | 14321 | 483 |
四川(本科一批) | 文科 | 532 | 18747 | 529 |
理科 | 539 | 83354 | 539 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 561 | 21988 | 475 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 514 | 46649 | 368 |
歷史類 | 585 | 2948 | 400 | |
廣西(本科批) | 物理類 | 529 | 37596 | 371 |
歷史類 | 575 | 3276 | 400 | |
廣東(本科批) | 歷史類 | 581 | 6008 | 428 |
物理類 | 561 | 57109 | 442 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 509 | 33224 | 428 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 545 | 76662 | 442 | |
甘肅(本科批C段) | 物理類 | 513 | 27874 | 370 |
歷史類 | 571 | 1904 | 421 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 505 | 30851 | 370 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(歷史類) | 507 | 7887 | 421 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 514 | 52818 | 427 |
歷史類 | 526 | 9838 | 428 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 529 | 44378 | - |
寧夏(本科一批) | 理科 | 446 | 11823 | 432 |
文科 | 543 | 1216 | 496 | |
江西(本科批) | 物理類 | 560 | 31683 | 448 |
歷史類 | 572 | 5469 | 463 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 555 | 35353 | 448 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 542 | 89133 | 444 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 517 | 139909 | 444 | |
湖南(本科批) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目(物理類) | 541 | 48313 | 422 |
中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目(歷史類) | 502 | 23945 | 438 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 507 | 80772 | 422 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃(歷史類) | 547 | 10039 | 438 |
附:福建師范大學(xué)簡介
福建師范大學(xué)坐落于素有“海濱鄒魯”之譽(yù)的歷史文化名城福州,是一所歷史悠久、聲譽(yù)斐然的百年省屬高等學(xué)府。學(xué)校肇始于1907年清朝帝師陳寶琛先生創(chuàng)辦的“福建優(yōu)級師范學(xué)堂”,后由華南女子文理學(xué)院、福建協(xié)和大學(xué)、福建省立師范??茖W(xué)校等單位幾經(jīng)調(diào)整合并,于1953年成立福建師范學(xué)院,1972年易名為福建師范大學(xué)并沿用至今。2012年,福建省人民政府與教育部共建福建師范大學(xué)。2014年被確定為福建省重點(diǎn)建設(shè)的高水平大學(xué)。2018年被確定為福建省一流大學(xué)建設(shè)高校。2022年被確定為福建省第二輪“雙一流”建設(shè)A類高校。
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.gdyuanyu.cn/senior/gaokao/134357.html