哈爾濱工程大學(xué)錄取分數(shù)線2024是多少分「在各省錄取最低分」
哈爾濱工程大學(xué)2024年的高考招生工作已經(jīng)結(jié)束,最新錄取投檔線已對外公布,那今年哈爾濱工程大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?以下為新高考網(wǎng)根據(jù)哈爾濱工程大學(xué)官網(wǎng)權(quán)威發(fā)布整理的:2024年哈爾濱工程大學(xué)在各省市錄取分數(shù)線及位次排名一覽表,歡迎2025年考生高考志愿填報參考!
2024年哈爾濱工程大學(xué)錄取分數(shù)線:
一、哈爾濱工程大學(xué)錄取分數(shù)線2024(在本?。?/strong>
哈爾濱工程大學(xué)2024年在黑龍江?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》謹?shù)為:歷史類595分、物理類652分。
哈爾濱工程大學(xué)2024年在黑龍江?。ㄉ贁?shù)民族預(yù)科班本科批)最低錄取分數(shù)為:物理類607分。
二、哈爾濱工程大學(xué)錄取分數(shù)線2024(在外省市)
1、在湖南省(普通類本科批)最低錄取分數(shù)為:物理類626分、歷史類581分。
2、在四川?。ㄆ胀惐究埔慌┳畹弯浫》謹?shù)為:文科566分、理科632分。
3、在海南?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》謹?shù)為:綜合類685分。
4、在北京市(普通類本科批)最低錄取分數(shù)為:綜合類637分。
5、在江西省(普通類本科批)最低錄取分數(shù)為:物理類622分、歷史類585分。
三、哈爾濱工程大學(xué)2024年錄取分數(shù)線一覽表(官方最新發(fā)布)
包含2024年哈爾濱工程大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學(xué)、少數(shù)民族預(yù)科班、國家專項計劃、未來領(lǐng)軍、預(yù)科、特殊類、軟件類、其他單列、較高收費、異地校區(qū)、南疆單列、國家及地方專項、民族班/預(yù)科班、核工程與核技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù)、中外合作4+0、中外合作3+1、能源與動力工程、中外合作辦學(xué)或國際項目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 643 | 16232 | 492 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 613 | 40169 | 492 | |
黑龍江(本科批) | 歷史類 | 595 | 1396 | 410 |
物理類 | 652 | 1987 | 360 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(物理類) | 607 | 7491 | 360 | |
安徽(本科批) | 物理類 | 644 | 6558 | 465 |
歷史類 | 604 | 3074 | 462 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 622 | 14512 | 465 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 物理類 | 629 | 11544 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 613 | 5166 | 505 |
文科 | 603 | 2900 | 550 | |
云南(本科一批預(yù)科) | 理科 | 592 | 9890 | 505 |
湖北(本科批) | 物理類 | 630 | 6777 | 437 |
歷史類 | 584 | 3884 | 432 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(物理類) | 602 | 16685 | 437 | |
國家專項計劃(物理類) | 606 | 14934 | 437 | |
福建(本科批) | 物理類 | 630 | 6484 | 449 |
歷史類 | 580 | 2561 | 431 | |
未來領(lǐng)軍(物理類) | 634 | 5579 | 449 | |
貴州(本科批) | 物理類 | 612 | 6094 | 380 |
國家專項計劃(物理類) | 592 | 10855 | 380 | |
預(yù)科(物理類) | 600 | 8689 | 380 | |
河北(本科批) | 物理類 | 608 | 12000 | 448 |
歷史類 | 609 | 3124 | 449 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 556 | 49791 | 448 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 599 | 16453 | - |
內(nèi)蒙古(本科一批) | 理科 | 608 | 3528 | 471 |
文科 | 555 | 1526 | 478 | |
河南(本科一批) | 文科 | 576 | 5468 | 521 |
理科 | 624 | 10962 | 511 | |
特殊類(理科) | 631 | 8444 | 511 | |
軟件類(理科) | 638 | 6413 | 511 | |
其他單列(理科) | 603 | 21656 | 511 | |
較高收費(理科) | 582 | 37744 | 511 | |
異地校區(qū)(理科) | 637 | 6669 | 511 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 536 | - | 390 |
新疆(國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科一批次) | 南疆單列(理科) | 490 | - | 390 |
國家及地方專項(理科) | 491 | - | 390 | |
海南(本科批) | 綜合 | 685 | 2464 | 483 |
民族班/預(yù)科班(綜合) | 605 | 11138 | 483 | |
四川(本科一批) | 文科 | 566 | 6181 | 529 |
理科 | 632 | 10024 | 539 | |
核工程與核技術(shù)(理科) | 650 | 4759 | 539 | |
計算機科學(xué)與技術(shù)(理科) | 646 | 5705 | 539 | |
中外合作4+0(理科) | 618 | 16027 | 539 | |
中外合作3+1(理科) | 596 | 28929 | 539 | |
能源與動力工程(理科) | 641 | 7109 | 539 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 613 | 5308 | 506 |
文科 | 561 | 2354 | 516 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 591 | 9787 | 506 |
天津(本科批A段) | 綜合 | 635 | 4653 | 475 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 612 | 11411 | 368 |
歷史類 | 589 | 2674 | 400 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 581 | 20437 | 368 | |
青海(本科一段) | 理科 | 493 | 2204 | 343 |
廣西(本科批) | 物理類 | 607 | 5961 | 371 |
歷史類 | 575 | 3276 | 400 | |
廣東(本科批) | 歷史類 | 575 | 7319 | 428 |
物理類 | 620 | 11291 | 442 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 601 | 21246 | 442 | |
甘肅(本科批C段) | 物理類 | 605 | 4448 | 370 |
國家專項計劃(物理類) | 593 | 6240 | 370 | |
北京(本科批) | 綜合 | 637 | 4789 | 434 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 608 | 9333 | 434 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 590 | 16513 | 427 |
歷史類 | 574 | 3385 | 428 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 591 | 16151 | 427 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 601 | 12784 | - |
寧夏(本科一批) | 理科 | 553 | 1726 | 432 |
江西(本科批) | 物理類 | 622 | 4709 | 448 |
歷史類 | 585 | 3501 | 463 | |
國家專項計劃(物理類) | 604 | 9615 | 448 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 600 | 22308 | 444 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 563 | 57514 | 444 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 626 | 6373 | 422 |
歷史類 | 581 | 4101 | 438 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(物理類) | 594 | 16684 | 422 | |
中外合作辦學(xué)或國際項目(物理類) | 598 | 15089 | 422 | |
國家專項計劃(物理類) | 596 | 15884 | 422 | |
上海(本科批) | 綜合 | 556 | 6631 | 403 |
陜西(本科一批) | 理科 | 608 | 7425 | 475 |
文科 | 548 | 3462 | 488 | |
計算機科學(xué)與技術(shù)(理科) | 619 | 5571 | 475 | |
中外合作4+0(理科) | 594 | 10301 | 475 | |
中外合作3+1(理科) | 574 | 15092 | 475 | |
未來領(lǐng)軍(理科) | 616 | 6123 | 475 | |
能源與動力工程(理科) | 617 | 5978 | 475 | |
國家專項計劃(理科) | 587 | 11904 | 475 | |
江蘇(本科批) | 歷史類 | 588 | 6398 | 478 |
物理類 | 641 | 7633 | 462 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 623 | 15669 | 462 |
附:哈爾濱工程大學(xué)簡介
哈爾濱工程大學(xué)源自1953年創(chuàng)辦的中國人民解放軍軍事工程學(xué)院(哈軍工),陳賡大將為首任院長,毛澤東主席為學(xué)院頒發(fā)《訓(xùn)詞》,1959年被中共中央確定為全國重點大學(xué)。1966年退出軍隊序列更名為哈爾濱工程學(xué)院。1970年在哈軍工原址以海軍工程系為主體組建哈爾濱船舶工程學(xué)院(哈船院),1978年被國務(wù)院確定為全國重點大學(xué)。1994年更名為哈爾濱工程大學(xué)(哈工程)。學(xué)校先后隸屬于第六機械工業(yè)部、中國船舶工業(yè)總公司、國防科工委,現(xiàn)隸屬于工業(yè)和信息化部。2007年,成為國防科工委、教育部、黑龍江省人民政府、海軍共建高校。2019年,成為工業(yè)和信息化部、教育部、黑龍江省人民政府、哈爾濱市人民政府共建高校。
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點,僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://www.gdyuanyu.cn/senior/gaokao/134359.html