10月17日油價調(diào)整最新消息:92號/95號汽油柴油價格
由 分享
時間:
瀏覽:0
油價降幅連續(xù)縮減,較前一個工作日再減小20元/噸,目前為下調(diào)160元/噸,折算為0.12元/升,較早前高下調(diào)0.2元/升,漲了近一半。當(dāng)前油價周期統(tǒng)計剛好過半數(shù),本輪油價最終走勢如何?繼續(xù)關(guān)注我們消息!
10月17日,第5個工作日參考原油變化率為-3.68%,預(yù)計汽柴油下調(diào)160元/噸,折算后0.12-0.14元/升,調(diào)價窗口10月24日24時。
當(dāng)?shù)赜蛢r查詢,可以點擊小程序
國際油價16日下跌。截至當(dāng)天收盤,紐約商品交易所11月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格下跌1.03美元,收于每桶86.66美元,跌幅為1.17%;12月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌1.24美元,收于每桶89.65美元,跌幅為1.36%。
省份 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 8.36元 | 8.90元 | 9.88元 | 8.10元 | 2023/10/17 |
天津 | 8.36元 | 8.83元 | 10.26元 | 8.05元 | 2023/10/17 |
河北 | 8.36元 | 8.83元 | 9.66元 | 8.05元 | 2023/10/17 |
山西 | 8.30元 | 8.96元 | 9.66元 | 8.12元 | 2023/10/17 |
內(nèi)蒙古 | 8.29元 | 8.85元 | 9.71元 | 7.91元 | 2023/10/17 |
遼寧 | 8.36元 | 8.91元 | 9.71元 | 7.94元 | 2023/10/17 |
吉林 | 8.32元 | 8.98元 | 9.79元 | 7.96元 | 2023/10/17 |
黑龍江 | 8.32元 | 8.92元 | 10.11元 | 7.83元 | 2023/10/17 |
上海 | 8.32元 | 8.86元 | 9.86元 | 8.03元 | 2023/10/17 |
江蘇 | 8.33元 | 8.86元 | 10.36元 | 8.00元 | 2023/10/17 |
浙江 | 8.33元 | 8.86元 | 10.08元 | 8.03元 | 2023/10/17 |
安徽 | 8.31元 | 8.88元 | 9.71元 | 8.08元 | 2023/10/17 |
福建 | 8.32元 | 8.88元 | 9.88元 | 8.04元 | 2023/10/17 |
江西 | 8.32元 | 8.93元 | 10.43元 | 8.10元 | 2023/10/17 |
山東 | 8.32元 | 8.93元 | 9.65元 | 7.95元 | 2023/10/17 |
河南 | 8.37元 | 8.94元 | 9.74元 | 8.03元 | 2023/10/17 |
湖北 | 8.37元 | 8.96元 | 10.08元 | 8.04元 | 2023/10/17 |
湖南 | 8.31元 | 8.83元 | 9.63元 | 8.11元 | 2023/10/17 |
廣東 | 8.38元 | 9.08元 | 10.22元 | 8.05元 | 2023/10/17 |
廣西 | 8.42元 | 9.09元 | 10.22元 | 8.10元 | 2023/10/17 |
海南 | 9.47元 | 10.07元 | 11.41元 | 8.13元 | 2023/10/17 |
重慶 | 8.42元 | 8.90元 | 10.02元 | 8.10元 | 2023/10/17 |
四川 | 8.45元 | 9.04元 | 9.82元 | 8.08元 | 2023/10/17 |
貴州 | 8.49元 | 8.97元 | 9.87元 | 8.15元 | 2023/10/17 |
云南 | 8.51元 | 9.13元 | 9.81元 | 8.11元 | 2023/10/17 |
西藏 | 9.23元 | 9.77元 | 10.89元 | 8.58元 | 2023/10/17 |
陜西 | 8.24元 | 8.71元 | 11.42元 | 7.93元 | 2023/10/17 |
甘肅 | 8.36元 | 8.93元 | 0.00元 | 7.94元 | 2023/10/17 |
青海 | 8.32元 | 8.92元 | 9.72元 | 7.96元 | 2023/10/17 |
寧夏 | 8.26元 | 8.72元 | 9.94元 | 7.92元 | 2023/10/17 |
新疆 | 8.15元 | 8.73元 | 9.75元 | 7.82元 | 2023/10/17 |
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.gdyuanyu.cn/tougao/105219.html