91无码高清视频在线播放|亚洲最大成人在线资源|日本黄色免费调教网站|亚洲春色一区二区三区|国产一级一区二区三区|成人免费 做受电影无码

歡迎訪問(wèn)漢海網(wǎng),帶你進(jìn)入知識(shí)的海洋!

4月7日油價(jià)調(diào)整最新消息:92號(hào)/95號(hào)汽油柴油價(jià)格

分享 時(shí)間: 瀏覽:0

清明小假期后,油價(jià)又迎來(lái)了一波高漲,當(dāng)前上漲幅度高達(dá)4.35%,再突破1毛5升。

4月7日,國(guó)內(nèi)第3個(gè)工作日參考原油變化率4.35%,預(yù)計(jì)汽柴油分別上調(diào)190元/噸,折算為上漲0.15-0.16元/升,加滿(mǎn)50升將多花7.5-8元左右,調(diào)價(jià)窗口4月17日0時(shí)。

國(guó)際油價(jià)5日上漲,截至當(dāng)天收盤(pán),紐約商品交易所5月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格上漲0.32美元,收于每桶86.91美元,漲幅為0.37%;6月份交貨的布倫特原油期貨價(jià)格當(dāng)日上漲0.52美元,收于每桶91.17美元,漲幅為0.57%。

省份 92號(hào)汽油 95號(hào)汽油 98號(hào)汽油 0號(hào)柴油 更新時(shí)間
北京 8.09元 8.61元 10.11元 7.81元 2024/04/07
天津 8.08元 8.54元 10.04元 7.76元 2024/04/07
河北 8.08元 8.54元 9.36元 7.76元 2024/04/07
山西 8.03元 8.67元 9.78元 7.83元 2024/04/07
內(nèi)蒙古 8.02元 8.56元 9.39元 7.62元 2024/04/07
遼寧 8.24元 8.76元 9.55元 7.65元 2024/04/07
吉林 8.05元 8.68元 9.46元 7.67元 2024/04/07
黑龍江 8.11元 8.66元 9.82元 7.60元 2024/04/07
上海 8.05元 8.56元 9.86元 7.74元 2024/04/07
江蘇 8.05元 8.57元 10.25元 7.72元 2024/04/07
浙江 8.05元 8.57元 9.38元 7.74元 2024/04/07
安徽 8.03元 8.60元 9.80元 7.80元 2024/04/07
福建 8.05元 8.59元 9.59元 7.75元 2024/04/07
江西 8.04元 8.63元 10.13元 7.81元 2024/04/07
山東 8.05元 8.63元 9.35元 7.67元 2024/04/07
河南 8.09元 8.64元 9.30元 7.74元 2024/04/07
湖北 8.10元 8.67元 9.98元 7.75元 2024/04/07
湖南 8.03元 8.54元 9.54元 7.83元 2024/04/07
廣東 8.10元 8.78元 10.78元 7.76元 2024/04/07
廣西 8.14元 8.80元 9.95元 7.81元 2024/04/07
海南 9.20元 9.77元 11.07元 7.84元 2024/04/07
重慶 8.14元 8.61元 9.69元 7.82元 2024/04/07
四川 8.18元 8.74元 9.50元 7.80元 2024/04/07
貴州 8.22元 8.68元 9.58元 7.86元 2024/04/07
云南 8.23元 8.84元 9.52元 7.83元 2024/04/07
西藏 8.96元 9.48元 10.56元 8.29元 2024/04/07
陜西 7.97元 8.42元 11.05元 7.65元 2024/04/07
甘肅 8.09元 8.63元 9.20元 7.66元 2024/04/07
青海 8.04元 8.62元 9.39元 7.68元 2024/04/07
寧夏 7.98元 8.43元 9.61元 7.64元 2024/04/07
新疆 7.89元 8.43元 9.42元 7.53元 2024/04/07

本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)或用戶(hù)投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.gdyuanyu.cn/tougao/128152.html

221381