威颯2022混合動力怎么樣(廣汽豐田油電混合威颯路試怎樣)
在豐田的SUV陣營中,緊湊型SUV威蘭達堪稱銷量擔當,而對于多成員家庭則有漢蘭達,同樣是標桿車型。威颯(詢底價|查參配)正是瞄準這兩者中間這個空白,主打城市五座精品標簽,它帶有一定的跨界SUV風格,有著比威蘭達更時尚的氣質(zhì),以及更下本的用料和配置,定價也更高,雙擎四驅頂配價格突破了30萬。那么今天我們就來探討一下,威颯的雙擎版本,駕控感受以及性能表現(xiàn)到底如何?
動態(tài)感受
威颯和其他豐田車型一樣,都提供了汽油版和混動版,我們體驗的是雙擎混合動力四驅版,發(fā)動機和前后驅動電機的參數(shù)如下圖,系統(tǒng)綜合總功率為163kW,綜合扭矩官方則未公布(兩驅版本系統(tǒng)總功率 則為160kW),傳動方面則是混動專用的E-CVT,驅動方面也采用了無傳動軸的E-FOUR電子四驅系統(tǒng),后輪直接由后軸電機驅動。
這套第四代THS II混動系統(tǒng)大家已經(jīng)不陌生了,由2.5L阿特金森循環(huán)自然吸氣燃油發(fā)動機、E-CVT電子無級變速換擋機構、電池組和PCU能量控制系統(tǒng)組成。這套系統(tǒng)已經(jīng)應用在了凱美瑞、威蘭達、漢蘭達等TNGA-K平臺的中高端豐田車型上。
2.5L雙擎混動系統(tǒng)要詳細介紹起來起碼得是萬字大文,好在此前我們就針對這套系統(tǒng)做過詳細的解讀,感興趣的可以點擊下方圖片跳轉至相關鏈接,深入了解豐田作為“混動宗師”,到底“混”得怎么樣,本文我們著重聊聊威颯的實際駕駛體驗和性能表現(xiàn)。
威颯在起步時,僅靠電機驅動,這么做不僅可以避開發(fā)動機的低效工況,電動機的大扭矩從特性還能實現(xiàn)電車一樣的輕快和安靜。當你深踩油門的時候,發(fā)動機才會啟動,與電機一起輸出動力,同時為電池補充能量。
關于ECO 、NORMAL、SPORT這幾種駕駛模式,他們之間的區(qū)別簡單來說,主要體現(xiàn)在發(fā)動機的介入積極度不同。在ECO經(jīng)濟模式下,系統(tǒng)會盡可能采用純電行駛,發(fā)動機非必要不介入,動力比較柔和。而在SPORT運動模式下,油門輕輕一踩發(fā)動機就會立馬喚醒,轉速也更容易飆高,駕駛起來更為暢快。
車上還提供了EV模式按鍵,你可以強制系統(tǒng)進入EV模式,直到電量不足時發(fā)動機才啟動發(fā)電。當然如果你突然來一腳地板油,系統(tǒng)也會毫不猶豫打著發(fā)動機把動力全數(shù)奉還。
個人建議日常駕駛中直接用SPORT模式即可,也不用擔心運動模式油耗會高很多,畢竟你也不是每一腳都是地板油對吧。運動模式可以讓你在同樣油門開度的情況下,獲得更迅猛的提速能力,雙擎系統(tǒng)依然是高效配合的,混動車在運動模式下油耗并不會像燃油車那樣大幅增加。
在車輛起步的時候,E-FOUR四驅系統(tǒng)就會讓后輪輸出動力,有效降低前驅車頭重尾輕起步嚴重后仰的情況,讓起步更迅速平穩(wěn)。而在加速、坡道、雨雪濕滑路面等情況下,系統(tǒng)都能夠瞬間進入四驅狀態(tài),前后輪的扭矩分配,可以再100:0~20:80之間自動調(diào)節(jié)。也就是說,豐田的這套電子四驅系統(tǒng),對于日常駕駛都是很有幫助的,并非單純?yōu)榱俗屇銘对揭奥窙r。
豐田TNGA架構下的車型都具備了低重心的特性,威颯雖說作為一款SUV,但同樣具備了這種基因,再加上轉向反應靈敏,反饋力度均衡,懸掛支撐性也比較到位,在激烈駕駛時,操控起來非常自如,仿佛開的是一輛小巧的兩廂小鋼炮。
威颯的底盤采用前麥弗遜后E型多連桿的四輪獨立懸架結構,這套懸掛柔中帶韌,對于非鋪裝路面可以非常有效地過濾掉路面的細小顛簸,遇到大坑大溝,減震器能夠很好地吸收沖擊,并且回彈非常干脆,舒適性很強。
不過作為一款兼顧家庭定位的城市SUV,它的懸架自然也不會調(diào)校得非常硬朗,因此在快速過彎時,還是會有一定的側傾。雖然它的操控極限不低,但滿載乘客的時候,過彎還是壓一壓速度吧。
關于外形、內(nèi)飾、空間等其他靜態(tài)方面的信息,此前我們已經(jīng)有過專門的解析,電機下方圖片即可前往相關頁面,這里就不重復贅述了。
油耗測試
雙擎混動車型,油耗表現(xiàn)自然是重頭戲。我們測試的威颯是四驅版本,那么它的綜合油耗表現(xiàn)到底怎么樣?
我們采用ECO模式進行測試,當天氣溫31℃,全程空調(diào)22度二擋風內(nèi)循環(huán)不變。測試開始之前清零小計里程并加滿油,以兩次跳槍為止。測試路線一共行駛了185.1km,高速公路居多,整體路況屬于比較暢通,不過中途因高速上發(fā)生了嚴重交通事故,擁堵了整整一個小時,擁堵程度已經(jīng)到了長時間停止和低速蠕行的地步了。也就說整個油耗測試過程,是包含了高速巡航、低速走走停停、長時間停車怠速的綜合工況。
測試結束時表顯油耗5.8升/百公里,全程平均速度42km/h,純電行駛比例61%。到達測試終點,我們重新把車加滿油,還是以兩次跳槍為止。實際加油量為11.02升,折算一下就可以得到威颯雙擎四驅版的平均百公里油耗為5.95升。這個油耗表現(xiàn)對于一款尺寸不小的四驅SUV來說還是相當不錯的。
加速測試
在進行加速測試前,我們需要先關閉ESP和空調(diào),并打開運動模式,讓車輛進入最強的動力狀態(tài)。我們采用憋轉速的方式進行起跑,由于豐田雙擎車型并不直接顯示轉速,無法得知最高轉速,但出于保護程序,其轉速自然不會很高,總之起跑瞬間系統(tǒng)是處于發(fā)動機+電動機共同全力輸出的狀態(tài)。
從加速曲線來看,威颯起跑瞬間發(fā)動機和電動機并聯(lián)發(fā)力,加速度可以達到0.6g,這個數(shù)值還是相當給力的,不過很快就開始回落,時速70km/h之后g值就基本維持在0.2g了。
以威颯雙擎的定位,市場上并沒有特別對等的車型,我們那另外幾款日系混動緊湊型SUV來作為參考,考慮到測試環(huán)境并不完全統(tǒng)一且測試可能存在一定誤差,威颯7.99秒的成績,與另外幾款車可以算是處于同一水平。
制動測試
在制動測試環(huán)節(jié),我們從時速100km/h一腳踩死剎到停下為止,威颯在整個測試過程中,制動力度非常到位,輸出也比較線性,前懸也提供了比較到位的支撐。另外,剎車踏板的腳感也比較均勻的,不會出現(xiàn)明顯前軟后緊、前虛后實的現(xiàn)象,ABS防抱死系統(tǒng)介入及時,車身姿態(tài)也比較穩(wěn)定,車尾沒有太嚴重的橫向搖擺。
從圖表中可以看到整個制動過程中,制動力初段出現(xiàn)了短暫的上升階段,隨后加速度基本保持在-1.1g上下。相比于其他幾款混動緊湊型SUV來說,威颯37.60米這個成績也是數(shù)一數(shù)二的。
繞樁測試
繞樁測試對于車輛的轉向精準度、動力響應、底盤支撐性、輪胎抓地力等各方面都是一個考驗。實際體驗下來威颯的繞樁極限速度大約在70km/h左右,當然,這個極限速度也受場地條件、輪胎狀況和駕駛員等因素影響,總體來說作為一款SUV,威颯的操控表現(xiàn)還是相當不錯的。
另外就是整個繞樁過程中轉向也是比較跟手的,操控起來比較自如,車身能夠完全按照你所想的方向去,不會給人一種脫節(jié)的感覺。得益于扭矩爆發(fā)性更好的電機輔助,繞樁過程也是比較容易保持速度的,一給油速度就能提上來,整個過程還是比較流暢比較有操控樂趣的。
噪音測試
我們測試威颯雙擎四驅至尊版配備了前排隔音玻璃,我們在關閉了空調(diào)、音響、座椅通風等任何可能發(fā)出聲響的功能后,測得發(fā)動機熄火時車內(nèi)噪音最低穩(wěn)定值為33.9分貝。此時車外的環(huán)境噪音為48.6分貝,有效隔絕了車外噪音。而當發(fā)動機啟動運轉時,其噪音就比較明顯了,達到了47.7分貝,接近車外環(huán)境噪音。
隨著速度的提升,車內(nèi)噪音自然也跟著上升。在60km/h、90km/h、120km/h這三個速度下,車內(nèi)噪音值分別為59.7分貝、63.1分貝和67.9分貝。噪音測試同樣受場地環(huán)境、風速以及噪音儀本身誤差影響,不過威颯這個隔音水平,相比于此前我們在同一場地,使用同一個噪音儀測試的車型當中,表現(xiàn)也算是良好。
總 結
總的來說,威颯由于搭載了和威蘭達完全相同的雙擎動力系統(tǒng),性能上并沒有太大差異。不過作為一款定位更高的車型,威颯在設計風格、內(nèi)飾用料方面確實營造出了更高的質(zhì)感,而在操控方面,也有更為運動化的調(diào)校。假如你是一個追求高品質(zhì)的消費者,同時又沒有七座的需求,那么手持30萬預算,威颯就正好適合你!
車型參數(shù)配置對比 | |
● 標配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | |
車型信息: | 威颯 2022款 雙擎 2.5L E-CVT四驅至尊版 |
官方價: | 30.38萬 |
購置稅: | 2.69萬 |
最終落地價(含保險款項): | 34.27萬 |
耗能費用(兩萬公里/年): | - |
廠商: | 廣汽豐田 |
級別: | 中型SUV |
上市時間: | 2022-01 |
發(fā)動機: | 2.5L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 178 |
最大扭矩(N·m): | 221 |
電動機最大馬力(PS): | 174 |
電動機總功率(kW): | 128 |
電動機總扭矩(N·m): | 323 |
電池充電時間: | 323 |
快充電量(%): | - |
變速箱: | E-CVT無級變速 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4780×1855×1660 |
軸距(mm): | 2690 |
最高車速(km/h): | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
實測油耗(L/100km): | - |
實測純電續(xù)航里程(km): | - |
實測快充時間(小時): | - |
實測慢充時間(小時): | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - |
實測車速0km/h(怠速)環(huán)境噪音(dB): | - |
實測車速60km/h環(huán)境噪音(dB): | - |
實測車速90km/h環(huán)境噪音(dB): | - |
實測車速120km/h環(huán)境噪音(dB): | - |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 5 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | - |
CLTC綜合油耗(L/100km): | - |
電池保修時間: | 首任車主不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | - |
WLTP純電續(xù)航里程(km): | - |
CLTC純電續(xù)航里程(km): | - |
EPA純電續(xù)航里程(km): | - |
充電時間: | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策: | - |
駕駛輔助級別: | L2 |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 4780 |
寬度(mm): | 1855 |
高度(mm): | 1660 |
軸距(mm): | 2690 |
前輪距(mm): | 1607 |
后輪距(mm): | 1627 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1775 |
車門數(shù)(個): | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 |
油箱容積(L): | 55 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動機型號: | A25D |
排量(mL): | 2487 |
進氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 178 |
最大功率(kW): | 131 |
最大功率轉速(rpm): | 5700 |
最大扭矩(N·m): | 221 |
最大扭矩轉速(rpm): | 3600-5200 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
壓縮比: | 14 |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | 87.5 |
行程(mm): | 103.4 |
發(fā)動機特有技術: | VVT-iE/VVT-i |
燃料形式: | 油電混合 |
燃油標號: | 92號 (原93號) |
供油方式: | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 |
排放標準: | 國VI |
電動機型號: | - |
電機類型: | 永磁同步 |
電動機最大馬力(PS): | 174 |
電動機總功率(kW): | 128 |
電動機總扭矩(N·m): | 323 |
前電動機最大功率(kW): | 88 |
前電動機最大扭矩(N·m): | 202 |
后電動機最大功率(kW): | 40 |
后電動機最大扭矩(N·m): | 121 |
驅動模式: | 非插電式混合動力 |
驅動電機數(shù): | 雙電機 |
電機布局: | 前置+后置 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | 163 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | - |
WLTP純電續(xù)航里程(km): | - |
CLTC純電續(xù)航里程(km): | - |
EPA純電續(xù)航里程(km): | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - |
電池類型: | 三元鋰電池 |
電池保修時間: | 首任車主不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) |
電池充電時間: | 首任車主不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) |
快充電量(%): | - |
簡稱: | E-CVT無級變速 |
擋位個數(shù): | - |
變速箱類型: | 電子無級變速箱(E-CVT) |
驅動方式: | 前置四驅 |
四驅形式: | 電動四驅 |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | E型多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉彎半徑(m): | 5.7 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ●前排 |
并線輔助: | ● |
車道偏離預警系統(tǒng): | ● |
車道保持輔助系統(tǒng): | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● |
道路交通標示識別: | - |
疲勞駕駛提示: | - |
夜視系統(tǒng): | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主● / 副- |
副駕駛座墊式氣囊: | - |
前排中央氣囊: | - |
后排座椅防下滑氣囊: | - |
行人碰撞防護系統(tǒng): | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 |
行車自動落鎖: | ● |
遙控升降車窗: | ● |
遠程啟動: | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● |
巡航系統(tǒng): | ●全速自適應巡航 |
前/后雷達: | 前● / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | ●360度全景影像 |
車側盲區(qū)影像系統(tǒng): | - |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng): | ● |
駕駛模式切換: | ●標準/舒適 ●經(jīng)濟 ●運動 |
自動泊車入位: | - |
發(fā)動機啟停技術: | - |
自動駕駛輔助: | - |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
電磁感應懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
整體主動轉向系統(tǒng): | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
天窗類型: | ●不可開啟全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動擾流板: | - |
電動吸合門: | - |
無框設計車門: | - |
電動后備廂: | ● |
后備廂感應開啟: | ● |
電動后備廂位置記憶: | ● |
車頂行李架: | - |
隱藏電動門把手: | - |
主動進氣格柵: | - |
方向盤材質(zhì): | ●真皮 |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤撥片: | - |
方向盤加熱: | ● |
方向盤記憶: | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 12.3英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
手機無線充電: | ●前排 |
座椅材質(zhì): | 仿皮+真皮 |
運動風格座椅: | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | ●駕駛席 |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | ●駕駛席 |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動可調(diào): | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | ●靠背調(diào)節(jié) |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
電動座椅記憶: | ●駕駛席 |
方向盤/座椅舒適進出: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風: | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
第二排獨立座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動 |
溫度分區(qū)控制: | ●雙區(qū) |
后排獨立空調(diào): | - |
后座出風口: | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● |
車載空氣凈化器: | ● |
負離子發(fā)生器: | ● |
車載冰箱: | - |
近光燈光源: | LED |
遠光燈光源: | LED |
自適應遠近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉向輔助燈: | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
前大燈雨霧模式: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時關閉: | - |
觸摸式閱讀燈: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ○ |
電動車窗: | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 |
多層隔音玻璃: | ●前車窗 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡鎖車自動折疊: | ● |
后視鏡倒車自動下翻: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
內(nèi)后視鏡流媒體功能: | ● |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
后排側隱私玻璃: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | ● |
感應雨刷: | ○ |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | 12.3英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 |
衛(wèi)星導航系統(tǒng): | ● |
實時路況信息顯示: | ● |
手機互聯(lián)/映射: | - |
車聯(lián)網(wǎng): | ● |
OTA遠程在線升級: | ● |
道路救援呼叫: | ● |
語音識別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●導航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 |
手勢控制: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - |
接口類型: | ●USB ●AUX ●Type-C |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標配:3,選裝:2 |
220V/230V電源: | - |
后備廂12V電源接口: | - |
CD/DVD: | - |
揚聲器品牌: | JBL |
揚聲器數(shù)量: | 標配:9 |
主動降噪系統(tǒng): | - |
系統(tǒng)名稱: | Toyota Safety Sense |
自動駕駛芯片: | - |
芯片算力: | - |
攝像頭個數(shù): | - |
毫米波雷達: | - |
超聲波雷達: | - |
激光雷達: | - |
自動變道: | - |
彎道保持輔助: | - |
導航輔助駕駛: | - |
內(nèi)置高精地圖: | - |
障礙物可視化顯示: | - |
遙控泊車/駛出: | - |
遠程召喚: | - |
車機系統(tǒng): | - |
人臉識別: | ● |
指紋識別: | - |
處理器: | - |
中控屏幕個數(shù): | - |
屏幕分辯率: | - |
屏幕旋轉: | - |
多屏互動: | - |
語音識別: | - |
多輪語音對話: | - |
模糊語義識別: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
本站部分文章來自網(wǎng)絡或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責聲明】發(fā)布者:方應,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://www.gdyuanyu.cn/tougao/60122.html