世界建筑高度排名(世界建筑高度排名前100)
由 方應 分享
時間:
瀏覽:0
世界建筑高度排名,世界建筑高度排名前100。小編來告訴你更多相關信息。
排名 | 建筑名稱 | 所在城市 | 高度(m) | 建成年份 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈利法塔 | 迪拜 | 828 | 2010 |
2 | 上海中心大廈 | 上海 | 632 | 2015 |
3 | 云南金融中心 | 昆明 | 527 | 2015 |
4 | 國家石油大廈 | 阿布扎比 | 382 | 2011 |
5 | 環(huán)球金融中心 | 上海 | 492 | 2015 |
6 | 廊坊中心 | 廊坊 | 428 | 2018 |
7 | 超限結構1號橋塔 | 廣州 | 462 | 2019 |
8 | 廣州國際金融中心 | 廣州 | 438 | 2010 |
9 | 香港國際金融中心二期 | 香港 | 415 | 2003 |
10 | 華西國際金融中心 | 重慶 | 461 | 2021 |
11 | 蘇州國際金融中心 | 蘇州 | 450 | 2018 |
12 | 上海中心 | 上海 | 492 | 2008 |
13 | 中國銀行大廈 | 香港 | 366 | 1990 |
14 | 上海環(huán)球金融中心北塔 | 上海 | 259 | 2016 |
15 | 泰安紅十字國際中心 | 泰安 | 381 | 2021 |
16 | 長沙國金中心 | 長沙 | 428 | 2018 |
17 | 深圳灣大廈 | 深圳 | 384 | 1997 |
18 | 華南金融中心 | 廣州 | 442 | 2016 |
19 | 經(jīng)濟日報社區(qū)七號樓 | 北京 | 369 | 2018 |
20 | 東方明珠電視塔 | 上海 | 468 | 1995 |
21 | 上海綠地中心 | 上海 | 220 | 2018 |
22 | 杭州國際金融中心 | 杭州 | 339 | 2017 |
23 | 江蘇廣電中心 | 南京 | 305 | 2020 |
24 | 國際商貿(mào)中心 | 香港 | 415 | 1992 |
25 | 廣州世界貿(mào)易中心 | 廣州 | 438 | 2019 |
26 | 寶安中心A座 | 深圳 | 356 | 2017 |
27 | 四川航空大廈 | 成都 | 280 | 2018 |
28 | 南京金茂府 | 南京 | 350 | 2017 |
29 | 迪拜塔 | 迪拜 | 828 | 2010 |
30 | 南昌國際金融中心 | 南昌 | 330 | 2019 |
31 | 浦發(fā)銀行大廈 | 上海 | 294 | 2001 |
32 | 上海中信泰富廣場 | 上海 | 282 | 2007 |
33 | 南沙商務中心 | 廣州 | 322 | 2020 |
34 | 重慶環(huán)球金融中心 | 重慶 | 339 | 2019 |
35 | 中鋁國際金融中心 | 南京 | 314 | 2020 |
36 | 華潤深圳灣華僑城1號樓 | 深圳 | 284 | 2012 |
37 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)國際商務中心 | 武漢 | 320 | 2017 |
38 | 京基100 | 深圳 | 318 | 2019 |
39 | 上海世貿(mào)商城 | 上海 | 259 | 1999 |
40 | 一號廣場 | 廣州 | 298 | 2011 |
41 | 平安國際金融中心 | 深圳 | 300 | 2017 |
42 | 天津現(xiàn)代城CBD | 天津 | 336 | 2012 |
43 | 萬象城中心塔 | 貴陽 | 298 | 2019 |
44 | 長沙火車站CBD | 長沙 | 346 | 2018 |
45 | 珠海國貿(mào)中心 | 珠海 | 300 | 2015 |
46 | 重慶全興廣場 | 重慶 | 287 | 2014 |
47 | 南京紫峰大廈 | 南京 | 298 | 2007 |
48 | 深圳金融中心 | 深圳 | 300 | 2013 |
49 | 中國尊 | 天津 | 330 | 2017 |
50 | 中國工商銀行廣場 | 上海 | 288 | 2003 |
51 | 重慶國際金融中心 | 重慶 | 283 | 2016 |
52 | 重慶時代廣場 | 重慶 | 270 | 2017 |
53 | 東方廣場 | 上海 | 259 | 1996 |
54 | 中山大廈 | 上海 | 260 | 1985 |
55 | 福州國際金融中心 | 福州 | 318 | 2016 |
56 | 協(xié)信中心 | 深圳 | 261 | 2017 |
57 | 南京郵電大廈 | 南京 | 288 | 2019 |
58 | 上海時代廣場 | 上海 |
本站部分文章來自網(wǎng)絡或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責聲明】發(fā)布者:方應,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://www.gdyuanyu.cn/tougao/73374.html