全世界十大豪車排名(全世界十大名表排行榜)
由 方應 分享
時間:
瀏覽:0
全世界十大豪車排名,全世界十大名表排行榜。小編來告訴你更多相關信息。
全世界十大豪車排名 |
豪車一直是人們羨慕的對象,它們不僅僅是交通工具,更是一種身份和尊貴的象征。以下是全世界十大豪車排名:
排名 | 品牌 | 車型 | 最高時速 | 價格 |
1 | Bugatti | Chiron | 420公里/小時 | 2800萬美元 |
2 | Koenigsegg | Jesko Absolut | 532公里/小時 | 3600萬美元 |
3 | Hennessey | Venom F5 | 484公里/小時 | 1900萬美元 |
4 | Rimac | C_Two | 412公里/小時 | 1900萬美元 |
5 | Pagani | Huayra BC | 370公里/小時 | 2000萬美元 |
6 | Aston Martin | Valkyrie | 402公里/小時 | 2500萬美元 |
7 | McLaren | Speedtail | 403公里/小時 | 2600萬美元 |
8 | Lamborghini | Sian | 350公里/小時 | 2500萬美元 |
9 | Ferrari | LaFerrari Aperta | 350公里/小時 | 2000萬美元 |
10 | Bugatti | Centodieci | 380公里/小時 | 1800萬美元 |
全世界十大名表排行榜 |
名表一直被視為珠寶的一種,它們不僅僅是時間的記錄者,更是一種奢華和尊貴的象征。以下是全世界十大名表排行榜:
排名 | 品牌 | 系列 | 價格 |
1 | Patek Philippe | Grandmaster Chime Ref. 6300A-010 | 2810萬美元 |
2 | Breguet | La Marine Royale | 1130萬美元 |
3 | Richard Mille | RM 56-02 Sapphire | 2600萬美元 |
4 | Jaeger-LeCoultre | Hybris Mechanica à Grande Sonnerie | 2130萬美元 |
5 | Audemars Piguet | Royal Oak Grande Complication | 1200萬美元 |
6 | Vacheron Constantin | Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600 | 2300萬美元 |
7 | Graff | Diamond MasterGraff Structural Tourbillon Skeleton | 1550萬美元 |
8 | Greubel Forsey | Art Piece 2 Edition 2 | 1600萬美元 |
9 | Ulysse Nardin | Grand Deck Marine Tourbillon | 280萬美元 |
10 | Cartier | Crash Skeleton Sapphire | 400萬美元 |
本站部分文章來自網絡或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責聲明】發(fā)布者:方應,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://www.gdyuanyu.cn/tougao/73415.html