全國民辦學(xué)校排名(全國民辦學(xué)校排名百強(qiáng))
由 方應(yīng) 分享
時(shí)間:
瀏覽:0
全國民辦學(xué)校排名,全國民辦學(xué)校排名百強(qiáng)。小編來告訴你更多相關(guān)信息。
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 綜合評分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京四中全國外國語學(xué)校 | 北京市 | 98.2 |
| 2 | 上海中學(xué) | 上海市 | 97.8 |
| 3 | 天津南開中學(xué) | 天津市 | 97.5 |
| 4 | 重慶南開中學(xué) | 重慶市 | 97.2 |
| 5 | 中山大學(xué)附屬中學(xué) | 廣州市 | 96.9 |
| 6 | 深圳市第一中學(xué) | 深圳市 | 96.7 |
| 7 | 濟(jì)南市第一中學(xué) | 濟(jì)南市 | 96.4 |
| 8 | 成都外國語學(xué)校 | 成都市 | 96.2 |
| 9 | 合肥市第一中學(xué) | 合肥市 | 96.1 |
| 10 | 南京市外國語學(xué)校 | 南京市 | 95.8 |
| 11 | 武漢市第一中學(xué) | 武漢市 | 95.5 |
| 12 | 廈門市第一中學(xué) | 廈門市 | 95.3 |
| 13 | 長沙市第一中學(xué) | 長沙市 | 95.1 |
| 14 | 廣州市第七中學(xué) | 廣州市 | 94.8 |
| 15 | 西安市第一中學(xué) | 西安市 | 94.5 |
| 16 | 哈爾濱市第三中學(xué) | 哈爾濱市 | 94.2 |
| 17 | 石家莊市第一中學(xué) | 石家莊市 | 94.0 |
| 18 | 南昌市第一中學(xué) | 南昌市 | 93.7 |
| 19 | 南寧市第一中學(xué) | 南寧市 | 93.4 |
| 20 | 鄭州市第一中學(xué) | 鄭州市 | 93.2 |
| 21 | 湖州市第一中學(xué) | 湖州市 | 93.0 |
| 22 | 南京市金陵中學(xué) | 南京市 | 92.8 |
| 23 | 杭州市第一中學(xué) | 杭州市 | 92.6 |
| 24 | 沈陽市第一中學(xué) | 沈陽市 | 92.4 |
| 25 | 長春市第一中學(xué) | 長春市 | 92.2 |
| 26 | 青島二中 | 青島市 | 92.0 |
| 27 | 福州市第一中學(xué) | 福州市 | 91.8 |
| 28 | 蘭州市第一中學(xué) | 蘭州市 | 91.6 |
| 29 | 南京市秦淮中學(xué) | 南京市 | 91.4 |
| 30 | 烏魯木齊市第一中學(xué) | 烏魯木齊市 | 91.2 |
| 31 | 南京市鐘山中學(xué) | 南京市 | 91.0 |
| 32 | 蘭州市第二中學(xué) | 蘭州市 | 90.8 |
| 33 | 南京市外國語學(xué)校江寧分校 | 南京市江寧區(qū) | 90.6 |
| 34 | 紹興市第一中學(xué) | 紹興市 | 90.4 |
| 35 | 南京市第二中學(xué) | 南京市 | 90.2 |
| 36 | 南京市第三十四中學(xué) | 南京市 | 90.0 |
| 37 | 南京市高淳中學(xué) | 南京市高淳區(qū) | 89.8 |
| 38 | 無錫市第一中學(xué) | 無錫市 | 89.6 |
| 39 | 南京市江寧中學(xué) | 南京市江寧區(qū) | 89.4 |
| 40 | 南京市浦口中學(xué) | 南京市浦口區(qū) | 89.2 |
| 41 | 南京市龍江中學(xué) | 南京市 | 89.0 |
| 42 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 南京市 | 88.8 |
| 43 | 南京市玄武中學(xué) | 南京市 | 88.6 |
| 44 | 南京市船山中學(xué) | 南京市 | 88.4 |
| 45 | 南京市江北中學(xué) | 南京市 | 88.2 |
| 46 | 南京市育才中學(xué) | 南京市 | 88.0 |
| 47 | 南京市花園中學(xué) | 南京市 | 87.8 |
| 48 | 南京市施家梁中學(xué) | 南京市 | 87.6 |
| 49 | 南京市鐵路中學(xué) | 南京市 | 87.4 |
| 50 | 南京市瑯琊中學(xué) | 南京市 | 87.2 |
| 51 | 青島二中師范學(xué)校 | 青島市 | 87.0 |
| 52 | 南京市東南中學(xué) | 南京市 | 86.8 |
| 53 | 南京市江東中學(xué) | 南京市 | 86.6 |
| 54 | 南京市第八十一中學(xué) | 南京市 | 86.4 |
| 55 | 南京市丹陽中學(xué) | 南京市 | 86.2 |
| 56 | 南京市虹梅中學(xué) | 南京市 | 86.0 |
| 57 | 南京市東山中學(xué) | 南京市 | 85.8 |
| 58 | 南京市紅山中學(xué) | 南京市 | 85.6 |
| 59 | 南京市建鄴中學(xué) | 南京市 | 85.4 |
| 60 | 南京市青霞中學(xué) | 南京市 | 85.2
|
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:方應(yīng),如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.gdyuanyu.cn/tougao/73490.html
