世界五百強排名表(中國企業(yè)500強公司名單)
由 方應(yīng) 分享
時間:
瀏覽:0
世界五百強排名表,中國企業(yè)500強公司名單。小編來告訴你更多相關(guān)信息。
| 排名 | 公司名稱 | 國家 |
|---|---|---|
| 1 | 沃爾瑪 | 美國 |
| 2 | 國家電網(wǎng) | 中國 |
| 3 | 中國石油化工集團公司 | 中國 |
| 4 | 殼牌石油 | 荷蘭/英國 |
| 5 | 中國石油天然氣集團公司 | 中國 |
| 6 | ??松梨?/td> | 美國 |
| 7 | 三星電子 | 韓國 |
| 8 | 中國建筑工程總公司 | 中國 |
| 9 | 大眾汽車 | 德國 |
| 10 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 中國 |
| 11 | 福特汽車 | 美國 |
| 12 | 英國石油 | 英國 |
| 13 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 中國 |
| 14 | 豐田汽車 | 日本 |
| 15 | 中國銀行 | 中國 |
| 16 | 沙特阿美 | 沙特阿拉伯 |
| 17 | 雪佛龍 | 美國 |
| 18 | 中國人壽保險(集團)股份有限公司 | 中國 |
| 19 | 通用汽車 | 美國 |
| 20 | 中國工商銀行 | 中國 |
| 21 | 丹麥?zhǔn)吞烊粴夤?/td> | 丹麥 |
| 22 | 華為技術(shù)有限公司 | 中國 |
| 23 | 中國中鐵股份有限公司 | 中國 |
| 24 | 奧迪 | 德國 |
| 25 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 中國 |
| 26 | BMW | 德國 |
| 27 | 中國電信有限公司 | 中國 |
| 28 | 世界銀行集團 | 美國 |
| 29 | 中國鐵道建筑有限公司 | 中國 |
| 30 | 強生 | 美國 |
| 31 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | 中國 |
| 32 | NEC | 日本 |
| 33 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 中國 |
| 34 | 三菱電機 | 日本 |
| 35 | 香港交易所有限公司 | 中國 |
| 36 | 摩根士丹利 | 美國 |
| 37 | 中國郵政集團公司 | 中國 |
| 38 | 富士通 | 日本 |
| 39 | 凱悅酒店集團 | 美國 |
| 40 | 中國海洋石油總公司 | 中國 |
| 41 | 戴姆勒 | 德國 |
| 42 | 中國南方航空股份有限公司 | 中國 |
| 43 | GE | 美國 |
| 44 | 中國航空工業(yè)集團公司 | 中國 |
| 45 | 道達爾 | 法國 |
| 46 | 中國神華能源股份有限公司 | 中國 |
| 47 | 住友商事 | 日本 |
| 48 | 中國華能集團公司 | 中國 |
| 49 | 寶馬集團 | 德國 |
| 50 | 中國兵器工業(yè)集團有限公司 | 中國 |
| 51 | 日本電氣 | 日本 |
| 52 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 中國 |
| 53 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 中國 |
| 54 | NESTLE | 瑞士 |
| 55 | 中國電力投資集團公司 | 中國 |
| 56 | 新日本制鐵株式會社 | 日本 |
| 57 | 中海油能源發(fā)展股份有限公司 | 中國 |
| 58 | 鈴木汽車 | 日本 |
| 59 | 中國建材集團有限公司 | 中國 |
| 60 | 騰訊控股有限公司 | 中國 |
| 61 | 施耐德電氣 | 法國 |
| 62 | 中國海洋漁業(yè)集團有限公司 | 中國 |
| 63 | 荷蘭皇家殼牌集團 | 荷蘭/英國 |
| 64 | 中國中化集團公司 | 中國 |
| 65 | 理光 | 日本 |
| 66 | 中國重汽集團有限公司 | 中國 |
| 67 | 日立 | 日本 |
| 68 | 大同煤礦集團有限責(zé)任公司 | 中國 |
| 69 | 斯倫貝謝 | 英國/荷蘭 |
| 70 | 中國中車股份有限公司 | 中國 |
| 71 | 富士施樂 | 日本 |
| 72 | 中國光大集團有限公司 | 中國 |
| 73 | 法國巴黎銀行 | 法國 |
| 74 | 中國華電集團有限公司 | 中國 |
| 75 | SK集團 | 韓國 |
| 76 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 中國 |
| 77 | 斯倫貝謝石油 | 英國/荷蘭 |
| 78 | 中國化工集團公司 | 中國 |
| 79 | 貝爾公司 | 美國 |
| 80 | 中國中糧集團有限公司 | 中國 |
| 81 | 佳能 | 日本 |
| 82 | 中國化學(xué)工程集團有限公司 | 中國 |
| 83 | 豐田通商 | 日本 |
| 84 | 中國船舶重工集團有限公司 | 中國 |
| 85 | 阿布扎比國家石油公司 | 阿聯(lián)酋 |
| 86 | 中國中免集團有限公司 | 中國 |
| 87 | 愛立信 | 瑞典 |
| 88 | 中國石化銷售有限公司 | 中國 |
| 89 | 斯巴魯 | 日本 |
| 90 | 中國華潤集團有限公司 | 中國 |
| 91 | 康菲石油 | 美國 |
| 92 | 中國中信集團有限公司 | 中國 |
| 93 | 西門子 | 德國 |
| 94 | 中國北車股份有限公司 | 中國 |
| 95 | 荷蘭銀行集團 | 荷蘭 |
| 96 | 中國華西集團有限公司 | 中國 |
| 97 | 雅培 | 美國 |
| 98 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 中國 |
| 99 | 三菱自動車工業(yè) | 日本 |
| 100 | 中國華能核技術(shù)有限公司 | 中國 |
| 101 | UPS | 美國 |
| 102 | 中國東方航空股份有限公司 | 中國 |
| 103 | 德國電信 | 德國 |
| 104 | 中國北京汽車集團有限公司 | 中國 |
| 105 | 中國航天科技集團有限公司 | 中國 |
| 106 | 索尼 | 日本 |
| 107 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 中國 |
| 108 | 沃達豐 | 英國 |
| 109 | 中國建設(shè)銀行 | 中國 |
| 110 | 印度石油公司 | 印度 |
| 111 | 中國五礦集團有限公司 | 中國 |
| 112 | 英國普華永道會計師事務(wù)所 | 英國 |
| 113 | 中國廣核集團有限公司 | 中國 |
| 114 | 阿里巴巴(中國)有限公司
|
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:方應(yīng),如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://www.gdyuanyu.cn/tougao/73554.html
