債券型基金排名(債券指數(shù)etf基金排名)
由 方應(yīng) 分享
時(shí)間:
瀏覽:0
債券型基金排名,債券指數(shù)etf基金排名。小編來告訴你更多相關(guān)信息。
序號(hào) | 基金名稱 | 代碼 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 季漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華夏債券A | 000011 | 1.1749 | 1.1749 | +0.06% | +0.84% | +1.40% | +2.13% | +3.97% | +5.28% | 2001-03-02 |
2 | 易方達(dá)天天利債券A | 000620 | 1.2200 | 1.2200 | +0.08% | +1.04% | +1.62% | +2.53% | +4.69% | +6.32% | 2006-10-30 |
3 | 廣發(fā)穩(wěn)健增利債券A | 270002 | 1.1200 | 1.1200 | +0.09% | +1.24% | +1.68% | +2.44% | +4.56% | +5.97% | 2013-06-06 |
4 | 嘉實(shí)快線債券A | 001521 | 1.1100 | 1.1100 | +0.02% | +0.49% | +0.60% | +1.33% | +2.51% | +3.38% | 2015-02-06 |
5 | 國投瑞銀新常態(tài)純債A | 501018 | 1.1487 | 1.1487 | +0.08% | +1.23% | +1.74% | +2.02% | +4.02% | +5.17% | 2010-09-28 |
6 | 嘉實(shí)多利優(yōu)化債券A | 004599 | 1.0777 | 1.0777 | +0.08% | +1.21% | +1.34% | +2.54% | +4.74% | +6.33% | 2017-02-23 |
7 | 招商擇優(yōu)定期開放債券A | 000832 | 1.3019 | 1.3019 | +0.05% | +0.86% | +1.25% | +2.25% | +4.44% | +6.11% | 2007-03-02 |
8 | 中歐醫(yī)療健康債券A | 501066 | 1.3685 | 1.3685 | +0.09% | +1.21% | +1.39% | +2.16% | +4.12% | +5.46% | 2017-06-29 |
9 | 華商新經(jīng)濟(jì)債券A | 161725 | 1.1650 | 1.1650 | +0.05% | +0.97% | +1.31% | +2.22% | +4.12% | +5.28% | 2017-12-05 |
10 | 易方達(dá)安心回饋債券A | 006229 | 1.1012 | 1.1012 | +0.12% | +1.30% | +1.91% | +3.08% | +4.99% | +6.68% | 2019-03-01 |
以上是截至2021年9月7日的債券型基金排名,可以看出,華夏債券A、易方達(dá)天天利債券A、廣發(fā)穩(wěn)健增利債券A等基金表現(xiàn)較為突出,其中華夏債券A成立時(shí)間較早,表現(xiàn)也比較穩(wěn)定。而各基金的日漲幅、周漲幅、月漲幅、季漲幅、半年漲幅、年漲幅等指標(biāo),也可以幫助投資者更好地選擇適合自己的基金。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:方應(yīng),如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.gdyuanyu.cn/tougao/73646.html