世界高塔排名(世界高塔排名前100名)
由 方應(yīng) 分享
時(shí)間:
瀏覽:0
世界高塔排名,世界高塔排名前100名。小編來(lái)告訴你更多相關(guān)信息。
| 排名 | 高塔名稱(chēng) | 所在城市 | 高度 (米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里法塔 | 迪拜 | 828 |
| 2 | 上海中心大廈 | 上海 | 632 |
| 3 | 臺(tái)北101 | 臺(tái)北 | 508 |
| 4 | 上海環(huán)球金融中心 | 上海 | 492 |
| 5 | 國(guó)際商貿(mào)中心 | 香港 | 484 |
| 6 | 鐘樓 | 澳門(mén) | 442 |
| 7 | 天空塔 | 東京 | 634 |
| 8 | 金茂大廈 | 上海 | 421 |
| 9 | 中華世紀(jì)壇 | 北京 | 405 |
| 10 | 柏林電視塔 | 柏林 | 368 |
| 11 | 東方明珠塔 | 上海 | 468 |
| 12 | 石家莊鋼鐵大廈 | 石家莊 | 359 |
| 13 | 澳洲塔 | 悉尼 | 309 |
| 14 | 尼歐塔 | 巴黎 | 324 |
| 15 | 廣州塔 | 廣州 | 600 |
| 16 | 紐約時(shí)報(bào)大廈 | 紐約 | 319 |
| 17 | 天際塔 | 澳門(mén) | 338 |
| 18 | 東京塔 | 東京 | 333 |
| 19 | 國(guó)貿(mào)大廈 | 北京 | 330 |
| 20 | 希爾頓酒店金融中心 | 廣州 | 439 |
| 21 | 亞特蘭蒂斯酒店 | 迪拜 | 321 |
| 22 | IBM大廈 | 紐約 | 318 |
| 23 | 摩天大樓101 | 新加坡 | 280 |
| 24 | 溫哥華電視塔 | 溫哥華 | 267 |
| 25 | 美洲銀行中心 | 邁阿密 | 312 |
| 26 | 和平門(mén) | 北京 | 330 |
| 27 | 普天堡 | 沈陽(yáng) | 388 |
| 28 | 克里姆林宮 | 莫斯科 | 103 |
| 29 | 穹窿塔 | 濟(jì)南 | 400 |
| 30 | 芝加哥大廈 | 芝加哥 | 442 |
| 31 | 莫斯科大學(xué)主樓 | 莫斯科 | 240 |
| 32 | 國(guó)家廣播電視塔 | 北京 | 405 |
| 33 | 云南廣播電視塔 | 昆明 | 337 |
| 34 | 波斯尼亞之花 | 薩拉熱窩 | 165 |
| 35 | 大衛(wèi)塔 | 倫敦 | 309 |
| 36 | 巴黎拉德芳斯大廈 | 巴黎 | 210 |
| 37 | 世界金字塔 | 拉斯維加斯 | 167 |
| 38 | 馬來(lái)西亞雙峰塔 | 吉隆坡 | 451 |
| 39 | 溫莎廣場(chǎng) | 紐約 | 225 |
| 40 | 江蘇廣電視塔 | 南京 | 328 |
| 41 | 高峰塔 | 吉隆坡 | 421 |
| 42 | 黑龍江廣電視塔 | 哈爾濱 | 336 |
| 43 | 金鐘塔 | 首爾 | 236 |
| 44 | 遼寧廣播電視塔 | 沈陽(yáng) | 305 |
| 45 | 建國(guó)門(mén) | 北京 | 330 |
| 46 | 東方紅廣播電視塔 | 上海 | 468 |
| 47 | 博雅塔 | 達(dá)喀爾 | 87 |
| 48 | 廬山廣播電視塔 | 九江 | 328 |
| 49 | 丹尼爾斯大廈 | 丹佛 | 387 |
| 50 | 廣電視塔 | 廣州 | 217 |
| 51 | 伊斯坦布爾電視塔 | 伊斯坦布爾 | 235 |
| 52 | 托科武利拉廣播電視塔 | 墨西哥城 | 225 |
| 53 | 百變塔 | 吉隆坡 | 275 |
| 54 | 蘇州廣播電視塔 | 蘇州 | 300 |
| 55 | 海濱塔 | 墨爾本 | 293 |
| 56 | 金融街兩座塔之一 | 北京 | 330 |
| 57 | 大雁塔 | 西安 | 64 |
| 58 | 歐亞塔 | 阿爾馬提 | 308 |
| 59 | 新國(guó)立劇院 | 北京 | 67 |
| 60 | 拉斯維加斯塔 | 拉斯維加斯 | 350 |
| 61 | 朝陽(yáng)門(mén) | 北京 | 330 |
| 62 | 威尼斯塔 | 拉斯維加斯 | 145 |
| 63 | 加拿大國(guó)家塔 | 多倫多 | 553 |
| 64 | 瑞安環(huán)球金融中心 | 深圳 | 384 |
| 65 | 波特蘭建筑大廈 | 波特蘭 | 140 |
| 66 | 康涅狄格州立大學(xué)塔 | 斯托爾斯 | 114 |
| 67 | 城市之光 | 紐約 | 267 |
| 68 | 圣母院 | 芝加哥 | 180 |
| 69 | 圣地亞哥塔 | 圣地亞哥 | 300 |
| 70 | 胡志明市塔 | 胡志明市 | 262 |
| 71 | 加州銀行中心 | 洛杉磯 | 310 |
| 72 | 遠(yuǎn)洋廣場(chǎng) | 天津 | 400 |
| 73 | 森林火災(zāi)塔 | 俄勒岡州 | 43 |
| 74 | 蒙古塔 | 烏蘭巴托 | 230 |
| 75 | 莫斯科市政廳 | 莫斯科 | 191 |
| 76 | 阿斯帕利斯塔 | 倫敦 | 310 |
| 77 |
本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)或用戶(hù)投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:方應(yīng),如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.gdyuanyu.cn/tougao/73703.html
