91无码高清视频在线播放|亚洲最大成人在线资源|日本黄色免费调教网站|亚洲春色一区二区三区|国产一级一区二区三区|成人免费 做受电影无码

歡迎訪問漢海網(wǎng),帶你進(jìn)入知識(shí)的海洋!

10月8日油價(jià)調(diào)整最新消息:92號(hào)/95號(hào)汽油柴油價(jià)格

分享 時(shí)間: 瀏覽:0

降了!在距離調(diào)價(jià)的最后2個(gè)工作日,國內(nèi)油價(jià)終于跌破下調(diào)紅線,預(yù)計(jì)下調(diào)0.05-0.06元/升,加滿一箱油可以節(jié)省2.5-3元。只能說當(dāng)前降幅還是非常小,聊勝于無,只能繼續(xù)關(guān)注最后兩天情況吧。

10月8日,第8個(gè)工作日參考原油變化率為-1.41%,預(yù)計(jì)汽柴油下調(diào)65元/噸,0.05-0.06元/升,加滿50升將節(jié)省2.5-3元,調(diào)價(jià)窗口10月10日24時(shí)。

省份 92號(hào)汽油 95號(hào)汽油 98號(hào)汽油 0號(hào)柴油 更新時(shí)間
北京 8.43元 8.98元 9.96元 8.17元 2023/10/08
天津 8.43元 8.90元 10.33元 8.12元 2023/10/08
河北 8.43元 8.90元 9.74元 8.12元 2023/10/08
山西 8.37元 9.04元 9.74元 8.19元 2023/10/08
內(nèi)蒙古 8.36元 8.92元 9.79元 7.98元 2023/10/08
遼寧 8.40元 8.96元 9.76元 8.01元 2023/10/08
吉林 8.39元 9.05元 9.87元 8.02元 2023/10/08
黑龍江 8.39元 8.99元 10.19元 7.90元 2023/10/08
上海 8.39元 8.93元 9.93元 8.09元 2023/10/08
江蘇 8.40元 8.93元 10.43元 8.07元 2023/10/08
浙江 8.40元 8.93元 10.08元 8.09元 2023/10/08
安徽 8.37元 8.96元 9.98元 8.15元 2023/10/08
福建 8.39元 8.96元 9.96元 8.10元 2023/10/08
江西 8.39元 9.00元 10.50元 8.16元 2023/10/08
山東 8.39元 9.00元 9.72元 8.02元 2023/10/08
河南 8.44元 9.01元 9.81元 8.10元 2023/10/08
湖北 8.44元 9.04元 10.15元 8.10元 2023/10/08
湖南 8.37元 8.90元 9.70元 8.18元 2023/10/08
廣東 8.45元 9.15元 10.29元 8.12元 2023/10/08
廣西 8.49元 9.17元 10.30元 8.17元 2023/10/08
海南 9.54元 10.14元 11.49元 8.20元 2023/10/08
重慶 8.49元 8.97元 10.10元 8.17元 2023/10/08
四川 8.52元 9.11元 9.90元 8.15元 2023/10/08
貴州 8.56元 9.05元 9.95元 8.21元 2023/10/08
云南 8.58元 9.21元 9.89元 8.18元 2023/10/08
西藏 9.30元 9.84元 10.97元 8.64元 2023/10/08
陜西 8.31元 8.78元 11.52元 8.00元 2023/10/08
甘肅 8.43元 9.00元 0.00元 8.01元 2023/10/08
青海 8.39元 8.99元 9.80元 8.03元 2023/10/08
寧夏 8.32元 8.79元 10.01元 7.99元 2023/10/08
新疆 8.21元 8.79元 9.81元 7.88元 2023/10/08

本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.gdyuanyu.cn/tougao/103526.html

221381