10月18日油價(jià)調(diào)整最新消息:92號(hào)/95號(hào)汽油柴油價(jià)格
由 分享
時(shí)間:
瀏覽:0
10月18日,星期二,油價(jià)在本周油價(jià)剛剛開(kāi)始的再次延續(xù)了上漲態(tài)勢(shì),漲勢(shì)也是微微的再次凸起了一些,不過(guò)國(guó)際原油價(jià)還是在91美元附近。
省份 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 8.36元 | 8.90元 | 9.88元 | 8.10元 | 2023/10/18 |
天津 | 8.36元 | 8.83元 | 10.26元 | 8.05元 | 2023/10/18 |
河北 | 8.36元 | 8.83元 | 9.66元 | 8.05元 | 2023/10/18 |
山西 | 8.30元 | 8.96元 | 9.66元 | 8.12元 | 2023/10/18 |
內(nèi)蒙古 | 8.29元 | 8.85元 | 9.71元 | 7.91元 | 2023/10/18 |
遼寧 | 8.36元 | 8.91元 | 9.71元 | 7.94元 | 2023/10/18 |
吉林 | 8.32元 | 8.98元 | 9.79元 | 7.96元 | 2023/10/18 |
黑龍江 | 8.32元 | 8.92元 | 10.11元 | 7.83元 | 2023/10/18 |
上海 | 8.32元 | 8.86元 | 9.86元 | 8.03元 | 2023/10/18 |
江蘇 | 8.33元 | 8.86元 | 10.36元 | 8.00元 | 2023/10/18 |
浙江 | 8.33元 | 8.86元 | 10.08元 | 8.03元 | 2023/10/18 |
安徽 | 8.31元 | 8.88元 | 9.71元 | 8.08元 | 2023/10/18 |
福建 | 8.32元 | 8.88元 | 9.88元 | 8.04元 | 2023/10/18 |
江西 | 8.32元 | 8.93元 | 10.43元 | 8.10元 | 2023/10/18 |
山東 | 8.32元 | 8.93元 | 9.65元 | 7.95元 | 2023/10/18 |
河南 | 8.37元 | 8.94元 | 9.74元 | 8.03元 | 2023/10/18 |
湖北 | 8.37元 | 8.96元 | 10.08元 | 8.04元 | 2023/10/18 |
湖南 | 8.31元 | 8.83元 | 9.63元 | 8.11元 | 2023/10/18 |
廣東 | 8.38元 | 9.08元 | 10.22元 | 8.05元 | 2023/10/18 |
廣西 | 8.42元 | 9.09元 | 10.22元 | 8.10元 | 2023/10/18 |
海南 | 9.47元 | 10.07元 | 11.41元 | 8.13元 | 2023/10/18 |
重慶 | 8.42元 | 8.90元 | 10.02元 | 8.10元 | 2023/10/18 |
四川 | 8.45元 | 9.04元 | 9.82元 | 8.08元 | 2023/10/18 |
貴州 | 8.49元 | 8.97元 | 9.87元 | 8.15元 | 2023/10/18 |
云南 | 8.51元 | 9.13元 | 9.81元 | 8.11元 | 2023/10/18 |
西藏 | 9.23元 | 9.77元 | 10.89元 | 8.58元 | 2023/10/18 |
陜西 | 8.24元 | 8.71元 | 11.42元 | 7.93元 | 2023/10/18 |
甘肅 | 8.36元 | 8.93元 | 0.00元 | 7.94元 | 2023/10/18 |
青海 | 8.32元 | 8.92元 | 9.72元 | 7.96元 | 2023/10/18 |
寧夏 | 8.26元 | 8.72元 | 9.94元 | 7.92元 | 2023/10/18 |
新疆 | 8.15元 | 8.73元 | 9.75元 | 7.82元 | 2023/10/18 |
本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.gdyuanyu.cn/tougao/105658.html