中國電影男明星排行榜(中國電影男明星排行榜100名)
由 方應(yīng) 分享
時間:
瀏覽:0
中國電影男明星排行榜,中國電影男明星排行榜100名。小編來告訴你更多相關(guān)信息。
排名 | 姓名 | 代表作品 | 知名度 |
---|---|---|---|
1 | 周涌 | 《紅高粱》 | 9.5 |
2 | 陳道明 | 《霸王別姬》 | 9.3 |
3 | 張國榮 | 《霸王別姬》 | 9.2 |
4 | 李連杰 | 《少林寺》 | 9.1 |
5 | 梁家輝 | 《無間道》 | 9.0 |
6 | 張曼玉 | 《花樣年華》 | 8.9 |
7 | 劉德華 | 《英雄本色》 | 8.8 |
8 | 周涌 | 《陽光燦爛的日子》 | 8.7 |
9 | 郭富城 | 《赤壁》 | 8.6 |
10 | 吳京 | 《戰(zhàn)狼2》 | 8.5 |
11 | 吳彥祖 | 《無間道》 | 8.4 |
12 | 趙本山 | 《大腕》 | 8.3 |
13 | 周星馳 | 《喜劇之王》 | 8.2 |
14 | 劉青云 | 《一念無明》 | 8.1 |
15 | 謝霆鋒 | 《風(fēng)聲》 | 8.0 |
16 | 黃渤 | 《瘋狂的石頭》 | 7.9 |
17 | 林志穎 | 《喜劇之王》 | 7.8 |
18 | 鄧超 | 《唐人街探案》 | 7.7 |
19 | 陳奕迅 | 《滾滾紅塵》 | 7.6 |
20 | 張震 | 《2046》 | 7.5 |
21 | 黃曉明 | 《后會無期》 | 7.4 |
22 | 梁朝偉 | 《重慶森林》 | 7.3 |
23 | 雷佳音 | 《心花路放》 | 7.2 |
24 | 王寶強 | 《泰囧》 | 7.1 |
25 | 葛優(yōu) | 《活著》 | 7.0 |
26 | 成龍 | 《警察故事》 | 6.9 |
27 | 黃磊 | 《士兵突擊》 | 6.8 |
28 | 吳秀波 | 《海洋天堂》 | 6.7 |
29 | 霍建華 | 《仙劍奇?zhèn)b傳》 | 6.6 |
30 | 林心如 | 《天龍八部》 | 6.5 |
31 | 張國立 | 《秦俑》 | 6.4 |
32 | 佟大為 | 《天下無賊》 | 6.3 |
33 | 劉燁 | 《麻將》 | 6.2 |
34 | 陳坤 | 《無極》 | 6.1 |
35 | 李冰冰 | 《風(fēng)聲》 | 6.0 |
36 | 杜淳 | 《步步驚心》 | 5.9 |
37 | 宋承憲 | 《錦繡未央》 | 5.8 |
38 | 馮小剛 | 《大腕》 | 5.7 |
39 | 吳京 | 《紅海行動》 | 5.6 |
40 | 林更新 | 《擇天記》 | 5.5 |
41 | 彭于晏 | 《狄仁杰之神都龍王》 | 5.4 |
42 | 劉亦菲 | 《神雕俠侶》 | 5.3 |
43 | 孫紅雷 | 《人民的名義》 | 5.2 |
44 | 楊冪 | 《三生三世十里桃花》 | 5.1 |
45 | 謝娜 | 《小時代》 | 5.0 |
46 | 張嘉譯 | 《白鹿原》 | 4.9 |
47 | 周杰倫 | 《頭文字D》 | 4.8 |
48 | 黃子韜 | 《夏有喬木雅望天堂》 | 4.7 |
49 | 譚耀文 | 《黑社會的誘惑》 | 4.6 |
50 | 杜汶澤 | 《賭神》 | 4.5 |
51 | 梁詠琪 | 《天龍八部》 | 4.4 |
52 | 蔡依林 | 《愛情萬歲》 | 4.3 |
53 | 黃一琳 | 《太極張三豐》 | 4.2 |
54 | 劉濤 | 《歡樂頌》 | 4.1 |
55 | 楊紫 | 《家有兒女》 | 4.0 |
56 | 王凱 | 《瑯琊榜》 | 3.9 |
57 | 宋仲基 | 《太陽的后裔》 | 3.8 |
58 | 趙薇 | 《夢里花落知多少》 | 3.7 |
59 | 劉詩詩 | 《步步驚心》 | 3.6 |
60 | 費翔 | 《一仆二主》 | 3.5 |
61 | 邵兵 | 《西游記》 | 3.4 |
62 | 馬伊琍 | 《我的父親母親》 | 3.3 |
63 | 張馨予 | 《火線追兇》 | 3.2 |
64 | 李詠 | 《渴望》 | 3.1 |
65 | 于和偉 | 《九品芝麻官》 | 3.0 |
66 | 鄧超 | 《分手大師》 | 2.9 |
67 | 蔣勤勤 | 《小時代》 | 2.8 |
68 | 張譯 | 《人民的名義》 | 2.7 |
69 | 何潤東 | 《士兵突擊》 | 2.6 |
70 | 胡歌 | 《仙劍奇?zhèn)b傳》 | 2.5 |
71 | 袁弘 | 《宮鎖心玉》 | 2.4 |
72 | 李現(xiàn) | 《長安十二時辰》 | 2.3 |
73 | 陳偉霆 | 《鐵齒銅牙紀(jì)曉嵐》 | 2.2 |
74 | 張家輝 | 《黑社會之三年之際》 | 2.1 |
75 | 王源 | 《小時代》 | 2.0 |
76 | 羅晉 | 《羋月傳》 | 1.9 |
77 | 宋茜 | 《小時代》 | 1.8 |
78 | 婁藝瀟 | 《三生三世十里桃花》 | 1.7 |
79 | 蔣雯麗 | 《鹿鼎記》 | 1.6 |
80 | 陳數(shù) | 《甄嬛傳》 | 1.5 |
81 | 高圓圓 | 《畫皮》 | 1.4 |
82 | 江一燕 | 《夜市人生》 | 1.3 |
83 | 孫儷 | 《甄嬛傳》 | 1.2 |
84 | 張靜初 | 《我的團(tuán)長我的團(tuán)》 | 1.1 |
85 | 秦嵐 | 《仙劍奇?zhèn)b傳》 | 1.0 |
86 | 林保怡 | 《射雕英雄傳》 | 0.9 |
87 | 萬茜 | 《紅樓夢》 | 0.8 |
88 | 劉昊然 | 《唐
|
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:方應(yīng),如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.gdyuanyu.cn/tougao/73753.html