2021年度保險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)量指數(shù)(百年人壽等機(jī)構(gòu)名列前茅)
由 方應(yīng) 分享
時(shí)間:
瀏覽:0
2021年度保險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)量指數(shù),百年人壽等機(jī)構(gòu)名列前茅,小編帶你了解更多相關(guān)信息。
中國(guó)銀保信公布了“2021年度保險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)量指數(shù)結(jié)果”。榜單從服務(wù)便捷性、服務(wù)獲得感、服務(wù)認(rèn)可度、服務(wù)持續(xù)改善性等4個(gè)維度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),確定了各大保險(xiǎn)公司的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)量指數(shù)和人身保險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)量指數(shù)。其中安誠(chéng)、安盛天平、愛(ài)心人壽、百年人壽等機(jī)構(gòu)名列前茅。
2021年度保險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)量指數(shù)結(jié)果
2021年度財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù))服務(wù)質(zhì)量指數(shù)
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 指數(shù) |
1 | 安誠(chéng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 75.14 |
2 | 安盛天平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 79.35 |
3 | 安心財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 74.24 |
4 | 北部灣財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 86.53 |
5 | 渤海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 63.11 |
6 | 長(zhǎng)安責(zé)任保險(xiǎn)股份有限公司 | 78.77 |
7 | 長(zhǎng)江財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 72.51 |
8 | 誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 82.9 |
9 | 大家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 81.74 |
10 | 鼎和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 83.48 |
11 | 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)(中國(guó))有限公司 | 82.22 |
12 | 都邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 71.86 |
13 | 富邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 79.93 |
14 | 富德財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 76.63 |
15 | 國(guó)任財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 69.91 |
16 | 國(guó)泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 69.25 |
17 | 海峽金橋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 78.8 |
18 | 合眾財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 77.88 |
19 | 恒邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 76.59 |
20 | 華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 78.19 |
21 | 華海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 61.87 |
22 | 華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 77.75 |
23 | 華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 67.69 |
24 | 黃河財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 85.84 |
25 | 建信財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 61.1 |
26 | 錦泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 82.78 |
27 | 京東安聯(lián)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 50.54 |
28 | 利寶保險(xiǎn)有限公司 | 92.63 |
29 | 日本財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國(guó))有限公司 | 68.72 |
30 | 融盛財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 79.68 |
31 | 三井住友海上火災(zāi)保險(xiǎn)(中國(guó))有限公司 | 64.27 |
32 | 三星財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國(guó))有限公司 | 82.88 |
33 | 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 78.88 |
34 | 泰康在線(xiàn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 80.48 |
35 | 泰山財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 71.04 |
36 | 現(xiàn)代財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國(guó))有限公司 | 57.5 |
37 | 新疆前海聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 76.44 |
38 | 鑫安汽車(chē)保險(xiǎn)股份有限公司 | 64.81 |
39 | 亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 74.11 |
40 | 燕趙財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 56.41 |
41 | 陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 85.69 |
42 | 英大泰和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 89.81 |
43 | 永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 76.22 |
44 | 永誠(chéng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 77.55 |
45 | 浙商財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 75.96 |
46 | 中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 86.81 |
47 | 中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 91.61 |
48 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 86.74 |
49 | 中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 85.7 |
50 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 94.46 |
51 | 中航安盟財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 90.34 |
52 | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 84.17 |
53 | 中路財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 77.65 |
54 | 中煤財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 83.16 |
55 | 中意財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 82.72 |
56 | 中銀保險(xiǎn)有限公司 | 79.47 |
57 | 眾安在線(xiàn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 68.23 |
58 | 眾誠(chéng)汽車(chē)保險(xiǎn)股份有限公司 | 83.44 |
59 | 珠峰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 76.71 |
60 | 紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 75.36 |
2021年度人身保險(xiǎn)(壽險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)業(yè)務(wù))服務(wù)質(zhì)量指數(shù)
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 指數(shù) |
1 | 愛(ài)心人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 67.89 |
2 | 百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 80.38 |
3 | 北大方正人壽保險(xiǎn)有限公司 | 70.97 |
4 | 北京人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 83.69 |
5 | 渤海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 78.31 |
6 | 財(cái)信吉祥人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 89.43 |
7 | 長(zhǎng)城人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 85.61 |
8 | 長(zhǎng)生人壽保險(xiǎn)有限公司 | 69.26 |
9 | 大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 75.56 |
10 | 德華安顧人壽保險(xiǎn)有限公司 | 71.95 |
11 | 鼎誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 82.29 |
12 | 東吳人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 85.66 |
13 | 復(fù)星保德信人壽保險(xiǎn)有限公司 | 71.65 |
14 | 復(fù)星聯(lián)合健康保險(xiǎn)股份有限公司 | 58.08 |
15 | 富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 87.59 |
16 | 工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司 | 86.36 |
17 | 光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司 | 75.85 |
18 | 國(guó)寶人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 77.02 |
19 | 國(guó)富人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 88.74 |
20 | 國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 82.88 |
21 | 國(guó)聯(lián)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 86.42 |
22 | 海保人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 63.58 |
23 | 合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 85.18 |
24 | 和泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 82.46 |
25 | 和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司 | 65.74 |
26 | 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司 | 85.28 |
27 | 恒大人壽保險(xiǎn)有限公司 | 82.91 |
28 | 橫琴人壽保險(xiǎn)有限公司 | 79.01 |
29 | 弘康人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 66.17 |
30 | 華貴人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 87.08 |
31 | 華匯人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 71.86 |
32 | 華泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 85.02 |
33 | 匯豐人壽保險(xiǎn)有限公司 | 74.74 |
34 | 建信人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 85.06 |
35 | 交銀人壽保險(xiǎn)有限公司 | 87.64 |
36 | 君康人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 78.59 |
37 | 君龍人壽保險(xiǎn)有限公司 | 79.49 |
38 | 昆侖健康保險(xiǎn)股份有限公司 | 67.73 |
39 | 利安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 81.36 |
40 | 陸家嘴國(guó)泰人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 85.95 |
41 | 民生人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 83.9 |
42 | 農(nóng)銀人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 88.46 |
43 | 平安健康保險(xiǎn)股份有限公司 | 75.61 |
44 | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 88.5 |
45 | 瑞華健康保險(xiǎn)股份有限公司 | 71.29 |
46 | 瑞泰人壽保險(xiǎn)有限公司 | 88.57 |
47 | 三峽人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 70.59 |
48 | 上海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 80.94 |
49 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司 | 92.26 |
50 | 太平洋健康保險(xiǎn)股份有限公司 | 87.23 |
51 | 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 89.73 |
52 | 同方全球人壽保險(xiǎn)有限公司 | 79.27 |
53 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 86.78 |
54 | 信美人壽相互保險(xiǎn)社 | 50.26 |
55 | 信泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 79.31 |
56 | 幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 72.19 |
57 | 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 77.47 |
58 | 英大泰和人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 77.27 |
59 | 友邦人壽保險(xiǎn)有限公司 | 89.48 |
60 | 招商局仁和人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 76.66 |
61 | 招商信諾人壽保險(xiǎn)有限公司 | 69.38 |
62 | 中德安聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司 | 89.75 |
63 | 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 91.11 |
64 | 中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司 | 61.7 |
65 | 中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 85.52 |
66 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 92.62 |
67 | 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 94.74 |
68 | 中韓人壽保險(xiǎn)有限公司 | 76.27 |
69 | 中荷人壽保險(xiǎn)有限公司 | 86.96 |
70 | 中宏人壽保險(xiǎn)有限公司 | 84.3 |
71 | 中華聯(lián)合人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 85.4 |
72 | 中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司 | 81.3 |
73 | 中融人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 86.24 |
74 | 中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司 | 82.04 |
75 | 中意人壽保險(xiǎn)有限公司 | 84.65 |
76 | 中銀三星人壽保險(xiǎn)有限公司 | 77.56 |
77 | 中英人壽保險(xiǎn)有限公司 | 85.39 |
78 | 中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 86.35 |
79 | 珠江人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 90.73 |
本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)或用戶(hù)投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:方應(yīng),如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.gdyuanyu.cn/tougao/87483.html