上海地鐵2號(hào)線地鐵站點(diǎn)線路圖(首末班車經(jīng)過各站點(diǎn)時(shí)間表)
由 方應(yīng) 分享
時(shí)間:
瀏覽:0
上海地鐵2號(hào)線地鐵站點(diǎn)線路圖,首末班車經(jīng)過各站點(diǎn)時(shí)間表,小編帶你了解更多相關(guān)信息。
上海地鐵2號(hào)線首末班車經(jīng)過各站點(diǎn)時(shí)間 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班車 | 末班車 | ||
車站 | 往徐涇東 | 往浦東國際機(jī)場(chǎng) | 往徐涇東 | 往浦東國際機(jī)場(chǎng) |
浦東國際機(jī)場(chǎng) | 06:00 | 06:34 | 22:30 | 23:01 |
海天三路 | ||||
遠(yuǎn)東大道 | 06:10 | 06:24 | 22:40 | 22:52 |
凌空路 | 06:15 | 06:19 | 22:44 | 22:47 |
川沙 | 06:18 | 06:15 | 22:47 | 22:44 |
華夏東路 | 06:23 | 06:11 | 22:51 | 22:40 |
創(chuàng)新中路 | ||||
唐鎮(zhèn) | 06:29 | 06:04 | 22:58 | 22:34 |
廣蘭路 | 05:28 | 06:00 | 23:02 | 22:30 |
金科路 | 05:31 | 06:25 | 23:05 | 22:26 |
張江高科 | 05:33 | 06:22 | 23:07 | 22:24 |
龍陽路 | ||||
世紀(jì)公園 | ||||
上??萍拣^ | 05:24 | 06:14 | 23:16 | 22:15 |
世紀(jì)大道 | 05:27 | 06:11 | 23:19 | 22:13 |
東昌路 | 05:29 | 06:08 | 23:21 | 22:10 |
陸家嘴 | 05:31 | 06:06 | 23:24 | 22:08 |
南京東路 | ||||
人民廣場(chǎng) | ||||
南京西路 | 05:39 | 05:58 | 23:32 | 22:00 |
靜安寺 | 05:41 | 05:55 | 23:35 | 21:57 |
江蘇路 | 05:44 | 05:52 | 23:38 | 21:54 |
中山公園 | 05:47 | 05:50 | 23:41 | 21:52 |
婁山關(guān)路 | ||||
威寧路 | 05:53 | 05:44 | 23:46 | 21:46 |
北新涇 | 05:55 | 05:42 | 23:49 | 21:44 |
淞虹路 | 05:58 | 05:40 | 23:51 | 21:42 |
虹橋2號(hào)航站樓 | 06:05 | 05:33 | 23:58 | 21:35 |
虹橋火車站 | ||||
徐涇東 | 06:09 | 05:28 | 00:02 | 21:30 |
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:方應(yīng),如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.gdyuanyu.cn/tougao/93479.html