福州地鐵5號線線路圖(福州地鐵5號線首末班車運營時間表)
由 方應 分享
時間:
瀏覽:0
福州地鐵5號線線路圖,福州地鐵5號線首末班車運營時間表,小編帶你了解更多相關信息。
福州地鐵5號線首末班車經(jīng)過各站點時間 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班車 | 末班車 | ||
車站 | 往螺洲古鎮(zhèn) | 往荊溪厚嶼 | 往螺洲古鎮(zhèn) | 往荊溪厚嶼 |
荊溪厚嶼 | 06:30 | 23:00 | ||
農(nóng)林大學 | 06:34 | 07:05 | 23:04 | 23:35 |
洪塘 | 06:36 | 07:02 | 23:06 | 23:32 |
陣坂 | 06:38 | 07:00 | 23:08 | 23:30 |
馬榕 | 06:41 | 06:57 | 23:11 | 23:27 |
金山 | 06:44 | 06:55 | 23:14 | 23:25 |
鳳崗里 | 06:46 | 06:53 | 23:16 | 23:23 |
浦上大道 | 06:48 | 06:51 | 23:18 | 23:21 |
霞鏡 | 06:50 | 06:48 | 23:20 | 23:18 |
東嶺 | 06:52 | 06:46 | 23:22 | 23:16 |
臺嶼 | 06:55 | 06:44 | 23:25 | 23:14 |
盤嶼 | 06:57 | 06:41 | 23:27 | 23:11 |
吳山 | 07:00 | 06:39 | 23:30 | 23:09 |
蓋山竹欖 | 07:02 | 06:36 | 23:32 | 23:06 |
義序 | 07:04 | 06:34 | 23:34 | 23:04 |
帝封江 | 07:06 | 06:32 | 23:36 | 23:02 |
螺洲古鎮(zhèn) | 06:30 | 23:00 |
本站部分文章來自網(wǎng)絡或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責聲明】發(fā)布者:方應,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://www.gdyuanyu.cn/tougao/92061.html