8月22日油價調(diào)整最新消息:92號/95號汽油價格
由 分享
時間:
瀏覽:0
8月22日,國內(nèi)第9個工作日參考原油變化率為1.01%,預(yù)計汽柴油上調(diào)45元/噸,(未超過上調(diào)紅線50元/噸),暫時處于擱淺區(qū)間不作調(diào)整,調(diào)價窗口8月23日24時。
省份 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 8.08元 | 8.60元 | 9.58元 | 7.80元 | 2023/08/22 |
天津 | 8.07元 | 8.53元 | 9.81元 | 7.75元 | 2023/08/22 |
河北 | 8.07元 | 8.53元 | 9.36元 | 7.75元 | 2023/08/22 |
山西 | 8.02元 | 8.66元 | 9.36元 | 7.82元 | 2023/08/22 |
內(nèi)蒙古 | 8.01元 | 8.55元 | 9.38元 | 7.62元 | 2023/08/22 |
遼寧 | 8.05元 | 8.58元 | 9.35元 | 7.65元 | 2023/08/22 |
吉林 | 8.04元 | 8.67元 | 9.45元 | 7.66元 | 2023/08/22 |
黑龍江 | 8.04元 | 8.61元 | 9.76元 | 7.54元 | 2023/08/22 |
上海 | 8.04元 | 8.55元 | 9.55元 | 7.73元 | 2023/08/22 |
江蘇 | 8.05元 | 8.56元 | 10.06元 | 7.71元 | 2023/08/22 |
浙江 | 8.05元 | 8.56元 | 9.37元 | 7.73元 | 2023/08/22 |
安徽 | 8.03元 | 8.59元 | 9.61元 | 7.79元 | 2023/08/22 |
福建 | 8.04元 | 8.58元 | 9.58元 | 7.74元 | 2023/08/22 |
江西 | 8.03元 | 8.63元 | 10.13元 | 7.80元 | 2023/08/22 |
山東 | 8.04元 | 8.63元 | 9.35元 | 7.66元 | 2023/08/22 |
河南 | 8.09元 | 8.63元 | 9.29元 | 7.73元 | 2023/08/22 |
湖北 | 8.09元 | 8.66元 | 9.70元 | 7.74元 | 2023/08/22 |
湖南 | 8.02元 | 8.53元 | 9.33元 | 7.82元 | 2023/08/22 |
廣東 | 8.10元 | 8.77元 | 9.91元 | 7.75元 | 2023/08/22 |
廣西 | 8.13元 | 8.79元 | 9.93元 | 7.80元 | 2023/08/22 |
海南 | 9.19元 | 9.76元 | 11.06元 | 7.83元 | 2023/08/22 |
重慶 | 8.14元 | 8.60元 | 9.68元 | 7.81元 | 2023/08/22 |
四川 | 8.17元 | 8.73元 | 9.49元 | 7.79元 | 2023/08/22 |
貴州 | 8.21元 | 8.67元 | 9.57元 | 7.85元 | 2023/08/22 |
云南 | 8.22元 | 8.83元 | 9.51元 | 7.82元 | 2023/08/22 |
西藏 | 8.95元 | 9.47元 | 10.55元 | 8.28元 | 2023/08/22 |
陜西 | 7.96元 | 8.41元 | 11.04元 | 7.64元 | 2023/08/22 |
甘肅 | 8.08元 | 8.62元 | 0.00元 | 7.65元 | 2023/08/22 |
青海 | 8.03元 | 8.61元 | 9.38元 | 7.67元 | 2023/08/22 |
寧夏 | 7.97元 | 8.43元 | 9.60元 | 7.63元 | 2023/08/22 |
新疆 | 7.85元 | 8.41元 | 9.39元 | 7.52元 | 2023/08/22 |
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.gdyuanyu.cn/tougao/95658.html