2021中國城市品牌影響力百強榜單,城市品牌影響力排行榜TOP100
由 方應(yīng) 分享
時間:
瀏覽:0
2021中國城市品牌影響力百強榜單,城市品牌影響力排行榜TOP100,小編帶你了解更多相關(guān)信息。
中國社會科學院財經(jīng)戰(zhàn)略研究院發(fā)布了《中國城市品牌影響力報告(2021)》。2021年度288個城市樣本的城市品牌影響力指數(shù)平均分為0.277,同比上年回落6.21%,表明各大城市仍然受到新冠疫情等因素的影響。其中蘇州、長沙和鄭州位列榜單前三位。
| 排行 | 城市名稱 | 總指數(shù) |
| 1 | 蘇州 | 0.5341 |
| 2 | 長沙 | 0.5019 |
| 3 | 鄭州 | 0.4816 |
| 4 | 昆明 | 0.441 |
| 5 | 合肥 | 0.4395 |
| 6 | 福州 | 0.4367 |
| 7 | 南昌 | 0.4281 |
| 8 | 無錫 | 0.4267 |
| 9 | 洛陽 | 0.4212 |
| 10 | 中山 | 0.4175 |
| 11 | 溫州 | 0.4162 |
| 12 | 嘉興 | 0.4113 |
| 13 | 佛山 | 0.4109 |
| 14 | 太原 | 0.4104 |
| 15 | 吉林 | 0.4072 |
| 16 | 東莞 | 0.4059 |
| 17 | 紹興 | 0.3935 |
| 18 | 石家莊 | 0.3908 |
| 19 | 南寧 | 0.3889 |
| 20 | 揚州 | 0.3867 |
| 21 | 貴陽 | 0.3834 |
| 22 | 泉州 | 0.3801 |
| 23 | 蘭州 | 0.3785 |
| 24 | 湖州 | 0.3782 |
| 25 | 金華 | 0.3773 |
| 26 | 桂林 | 0.3767 |
| 27 | 海口 | 0.3765 |
| 28 | 常州 | 0.3741 |
| 29 | 珠海 | 0.3703 |
| 30 | 保定 | 0.3667 |
| 31 | 南通 | 0.3597 |
| 32 | 煙臺 | 0.3543 |
| 33 | 徐州 | 0.3537 |
| 34 | 臺州 | 0.3494 |
| 35 | 大同 | 0.3494 |
| 36 | 延安 | 0.3423 |
| 37 | 贛州 | 0.3336 |
| 38 | 惠州 | 0.3334 |
| 39 | 濰坊 | 0.3294 |
| 40 | 遵義 | 0.3286 |
| 41 | 三亞 | 0.3285 |
| 42 | 黃山 | 0.3283 |
| 43 | 唐山 | 0.3278 |
| 44 | 鎮(zhèn)江 | 0.3271 |
| 45 | 漳州 | 0.3253 |
| 46 | 南陽 | 0.3243 |
| 47 | 九江 | 0.3239 |
| 48 | 淄博 | 0.3225 |
| 49 | 舟山 | 0.3197 |
| 50 | 宜昌 | 0.3167 |
| 51 | 襄陽 | 0.3162 |
| 52 | 烏魯木齊 | 0.3144 |
| 53 | 綿陽 | 0.3135 |
| 54 | 柳州 | 0.3133 |
| 55 | 濟寧 | 0.3123 |
| 56 | 麗水 | 0.3112 |
| 57 | 邯鄲 | 0.3105 |
| 58 | 銀川 | 0.3093 |
| 59 | 西寧 | 0.309 |
| 60 | 臨沂 | 0.3086 |
| 61 | 呼和浩特 | 0.3065 |
| 62 | 北海 | 0.305 |
| 63 | 泰安 | 0.3038 |
| 64 | 岳陽 | 0.3034 |
| 65 | 蕪湖 | 0.3025 |
| 66 | 日照 | 0.3014 |
| 67 | 新鄉(xiāng) | 0.3011 |
| 68 | 淮安 | 0.2984 |
| 69 | 江門 | 0.2983 |
| 70 | 衢州 | 0.2981 |
| 71 | 鹽城 | 0.2981 |
| 72 | 開封 | 0.2975 |
| 73 | 廊坊 | 0.2962 |
| 74 | 秦皇島 | 0.2961 |
| 75 | 瀘州 | 0.2942 |
| 76 | 宜賓 | 0.2932 |
| 77 | 長治 | 0.2931 |
| 78 | 樂山 | 0.2929 |
| 79 | 威海 | 0.29 |
| 80 | 安陽 | 0.2859 |
| 81 | 鄂爾多斯 | 0.2859 |
| 82 | 鞍山 | 0.2859 |
| 83 | 十堰 | 0.2857 |
| 84 | 上饒 | 0.2844 |
| 85 | 漢中 | 0.2842 |
| 86 | 連云港 | 0.283 |
| 87 | 安康 | 0.283 |
| 88 | 大慶 | 0.2812 |
| 89 | 汕頭 | 0.2802 |
| 90 | 荊州 | 0.2797 |
| 91 | 咸陽 | 0.2787 |
| 92 | 麗江 | 0.2776 |
| 93 | 寶雞 | 0.277 |
| 94 | 張家口 | 0.2745 |
| 95 | 安慶 | 0.2729 |
| 96 | 泰州 | 0.272 |
| 97 | 承德 | 0.2716 |
| 98 | 湛江 | 0.2695 |
| 99 | 景德鎮(zhèn) | 0.2605 |
| 100 | 德州 | 0.2601 |
榜單解讀
中國城市品牌影響力報告(2021)顯示,北京、上海、杭州、深圳、重慶、廣州、成都、武漢、南京和天津位列2021年中國城市品牌影響力指數(shù)(CBII)排名前10強。相比上年,天津擠掉香港重回前十強。
從地區(qū)分布來看,華東地區(qū)共計有42個城市上榜,排行第一。其次華南地區(qū)有14個城市上榜,華北地區(qū)有12個城市上榜,華中地區(qū)有10個城市上榜,其余西北、西南和東北地區(qū)的百強品牌城市均為個位數(shù)。
從具體省份來看,浙江省共計有11個城市入圍中國城市品牌影響力排行榜,其次江蘇省有10個城市入圍,山東省有9個城市入圍,廣東省有8個城市入圍,河北省有6個城市入圍。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責聲明】發(fā)布者:方應(yīng),如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://www.gdyuanyu.cn/tougao/96025.html
