9月25日油價(jià)調(diào)整最新消息:92號(hào)/95號(hào)汽油柴油價(jià)格
由 分享
時(shí)間:
瀏覽:0
9月25日,第3個(gè)工作日參考原油變化率為1.06%,預(yù)計(jì)汽柴油上調(diào)45元/噸,未超過上調(diào)紅線(50元/噸),暫時(shí)處于擱淺區(qū)間,調(diào)價(jià)窗口10月10日24時(shí)。
省份 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 8.12元 | 8.65元 | 9.63元 | 7.85元 | 2023/09/25 |
天津 | 8.12元 | 8.57元 | 10.00元 | 7.80元 | 2023/09/25 |
河北 | 8.12元 | 8.57元 | 9.41元 | 7.80元 | 2023/09/25 |
山西 | 8.07元 | 8.71元 | 9.41元 | 7.87元 | 2023/09/25 |
內(nèi)蒙古 | 8.05元 | 8.59元 | 9.43元 | 7.66元 | 2023/09/25 |
遼寧 | 8.09元 | 8.63元 | 9.40元 | 7.70元 | 2023/09/25 |
吉林 | 8.08元 | 8.72元 | 9.50元 | 7.71元 | 2023/09/25 |
黑龍江 | 8.08元 | 8.66元 | 9.82元 | 7.59元 | 2023/09/25 |
上海 | 8.08元 | 8.60元 | 9.60元 | 7.78元 | 2023/09/25 |
江蘇 | 8.09元 | 8.60元 | 10.10元 | 7.75元 | 2023/09/25 |
浙江 | 8.09元 | 8.60元 | 9.73元 | 7.78元 | 2023/09/25 |
安徽 | 8.07元 | 8.63元 | 9.70元 | 7.83元 | 2023/09/25 |
福建 | 8.08元 | 8.63元 | 9.63元 | 7.79元 | 2023/09/25 |
江西 | 8.08元 | 8.67元 | 10.18元 | 7.84元 | 2023/09/25 |
山東 | 8.08元 | 8.67元 | 9.39元 | 7.71元 | 2023/09/25 |
河南 | 8.13元 | 8.68元 | 9.48元 | 7.78元 | 2023/09/25 |
湖北 | 8.13元 | 8.71元 | 9.75元 | 7.79元 | 2023/09/25 |
湖南 | 8.07元 | 8.58元 | 9.38元 | 7.86元 | 2023/09/25 |
廣東 | 8.14元 | 8.82元 | 9.96元 | 7.80元 | 2023/09/25 |
廣西 | 8.18元 | 8.83元 | 9.98元 | 7.85元 | 2023/09/25 |
海南 | 9.23元 | 9.81元 | 11.11元 | 7.88元 | 2023/09/25 |
重慶 | 8.18元 | 8.64元 | 9.74元 | 7.86元 | 2023/09/25 |
四川 | 8.22元 | 8.78元 | 9.54元 | 7.84元 | 2023/09/25 |
貴州 | 8.25元 | 8.72元 | 9.62元 | 7.90元 | 2023/09/25 |
云南 | 8.27元 | 8.87元 | 9.55元 | 7.86元 | 2023/09/25 |
西藏 | 8.99元 | 9.51元 | 10.61元 | 8.33元 | 2023/09/25 |
陜西 | 8.00元 | 8.45元 | 11.10元 | 7.68元 | 2023/09/25 |
甘肅 | 8.12元 | 8.67元 | 0.00元 | 7.69元 | 2023/09/25 |
青海 | 8.08元 | 8.66元 | 9.43元 | 7.71元 | 2023/09/25 |
寧夏 | 8.02元 | 8.47元 | 9.65元 | 7.68元 | 2023/09/25 |
新疆 | 7.90元 | 8.46元 | 9.45元 | 7.57元 | 2023/09/25 |
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.gdyuanyu.cn/tougao/101100.html